德兴市钟山橡胶助剂有限公司二期改扩建项目安全条件评价报告
发布时间:2025-04-09
评价报告名称 | 德兴市钟山橡胶助剂有限公司二期改扩建项目安全条件评价报告 | ||||||||
项目简介 | 项目名称:德兴市钟山橡胶助剂有限公司二期改扩建项目 备案机构:德兴市工业和信息化局 备案代码:2311-361181-07-02-510222 建设单位:德兴市钟山橡胶助剂有限公司 法定代表人:王华斌 建设地址:江西省德兴市硫化工及精深加工产业基地 建筑面积:8000平方米 投资额:5000万元(固定资产投资额3000万元、铺底流动资金2000万元) 建设内容:104甲类车间、105丙类车间、106甲类车间、203甲类仓库、206丙类罐区及相应生产设备设施。 项目前期工作: 该企业已于2023年11月15日公司取得德兴市工业和信息化局颁发的“江西省工业企业技术改造项目备案通知书”,备案名称:德兴市钟山橡胶助剂有限公司二期改扩建项目,备案代码:2311-361181-07-02-510222。 该企业于2022年办理了不动产权证取得了项目用地所有权,不动产权证见附件。 该项目平面布置图由北京慎恒工程设计有限公司编制,设计公司资质证书编号:A111020495,资质等级:化工石化医药行业(化工工程)专业甲级,资质证书见附件。 生产规模: 促进剂DM 1500吨/年 促进剂DPG 3500吨/年 产品质量标准: 1)促进剂DM(GB/T 11408-2013) 化学名称:2、2'-二硫代二苯并噻唑
分子式:C14H8N2S4 分子量:332.46 性状:浅黄色或白色粉末,有苦味,无毒 包装:采用聚丙烯编织袋或牛皮纸袋内衬塑料袋包装,每袋25kg 2)促进剂DPG(HG/T 2342-2010) 化学名称:二苯胍
分子式:C13H13N3 分子量:211.27 性状:本品为灰白色或灰白色粉末,无味,无毒,比重1.08-1.19。易溶于丙酮乙酸乙酯,溶于苯,乙醇,微溶于四氯化碳,不溶于水和汽油。 包装:采用聚丙烯编织袋或牛皮纸袋内衬塑料袋包装,每袋25kg | ||||||||
评价人员 | 姓名 | 专业 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | |||||
项目负责人 | 赵海林 | 化工工艺 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
项目组成员 | 赵海林 | 化工工艺 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
王东平 | 化工机械 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||||
罗明 | 自动化 | 1600000000300941 | 039726 | ||||||
刘良将 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||||
邱国强 | 电气 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||||
报告编制人 | 赵海林 | 化工工艺 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
王东平 | 化工机械 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||||
报告审核人 | 吴小勇 | 自动化 | S011035000110202001293 | 040560 | |||||
过程控制负责人 | 刘求学 | 化工工艺 | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
技术负责人 | 李佐仁 | 化工工艺 | S011035000110201000578 | 034397 | |||||
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | ||||||
评价结论 | 德兴市钟山橡胶助剂有限公司二期改扩建项目在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实该项目基础资料提出的安全措施,并合理采纳本报告中安全对策、措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内。 | ||||||||
现场工作时间 | 2024年11月2日 | 报告提交时间 | 2025年4月9日 | ||||||
现场参加人员 | 左:评价机构刘良将 中:企业人员 右:评价机构赵海林 | ||||||||
现场照片 |
| ||||||||
被评价单位 信息反馈情况 | |||||||||
1.德兴市钟山橡胶助剂有限公司二期改扩建项目安全条件评价报告(公示版).pdf



