建昌帮(江西)医药销售有限公司(原江西鹤延堂智慧医药有限公司)建昌帮大健康智慧医药数字产业二期项目(一阶段)安全验收评价报告
发布时间:2026-04-22
评价报告名称 | 建昌帮(江西)医药销售有限公司(原江西鹤延堂智慧医药有限公司)建昌帮大健康智慧医药数字产业二期项目(一阶段)安全验收评价报告 | ||||||
项目简介 | 建昌帮(江西)医药销售有限公司(原江西鹤延堂智慧医药有限公司)成立于2023年5月25日,法人代表鄢佳军,注册资金1000万元。公司位于江西省赣江新区直管区中医药科创城时珍南大道668号创新示范基地N2栋108室,总占地面积5470平米,经营范围包括许可项目:药品批发,药品零售,药品生产,中药饮片代煎服务,药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:地产中草药(不含中药饮片)购销,中草药收购,第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。我公司是集科研、开发、生产、销售和服务为一体的高科技公司。 本公司于2023年11月27日取得赣江新区行政审批局颁发的《江西省企业投资项目备案通知书》,其中项目名称:建昌帮大健康智慧医药数字产业二期项目;统一项目代码:2311-360090-04-01-639403;项目拟建地址:江西省赣江新区中医药科创城时珍南大道668 号;建筑内容及规模:该项目租赁创新示范基地N2栋厂房1、2层,厂房总面积约5470平方米,主要建设建昌帮数字共享智慧中药房(数智煎药生产配制中心)项目。智慧中药房规划备料区、药师处方审核区、煎煮区、检验区、成品发货区、配送服务中心等功能区域,设计日承接医疗机构处方约5000方,月产能达105万剂。项目总投资18700万元。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017/XG1-2019)经济活动的分类与代码的有关规定,本项目试剂盒产线行业分类属医药制造业,行业代码为生物药品制造(C2761),本项目属于鼓励类,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 | ||||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 专业 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | ||
项目负责人 | 李佐仁 | 化工工艺 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
项目组成员 | 李佐仁 | 化工工艺 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
高海泉 | 自动化 | 20211004636000000006 | 36220293286 | ||||
刘良将 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
报告编制人 | 李佐仁 | 化工工艺 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
报告审核人 | 王东平 | 化工机械 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
过程控制负责人 | 刘求学 | 化学工艺 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技术负责人 | 马 程 | 电 气 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 序号 | 安全隐患 | 整改落实情况 | ||||
1 | 现场警示标识不足 | 已整改 | |||||
评价结论 | 建昌帮(江西)医药销售有限公司(原江西鹤延堂智慧医药有限公司)建昌帮大健康智慧医药数字产业二期项目(一阶段)符合国家产业政策,主要安全生产相关证照齐全,项目的生产方法合理、安全性较好。安全条件基本满足相关要求。建设项目的安全设施基本符合国家现行法律、法规和技术标准、规范要求。企业有健全的安全生产管理组织机构,建立了较为完善的安全生产管理规章制度,安全管理基本有章可循。企业日常管理较为严格,评价时生产装置和现有安全设施运行正常、有效。近期通过对项目存在的安全问题进行了整改,主要安全缺陷基本消除。 因此,本评价报告认为该项目生产风险属可接受风险,其安全设施和措施满足安全生产要求,企业具备安全生产验收条件。 | ||||||
现场参加人员 | 李佐仁、企业人员 | ||||||
现场照片 |
| ||||||
现场工作时间 | 2026.1 | 报告提交时间 |
2026.4.22 | ||||

