百利精密刀具(南昌)有限公司建设年产镀膜5760万支钻针铣刀项目安全验收评价报告
发布时间:2026-06-21
评价报告名称 | 百利精密刀具(南昌)有限公司建设年产镀膜5760万支钻针铣刀项目安全验收评价报告 | ||||
项目简介 | 百利精密刀具(南昌)有限公司(以下简称:该公司)位于江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬七路88号(C栋一楼),厂房占地面积2800m2,法定代表人陶嘉莉,公司于20006年08月22日成立,注册资本伍仟叁壹拾万美元整,企业营业执照统一社会信用代码。9136010079280070XA,营业期限20006年08月22日至2056年08月21日。公司经营范围:半导体封装及印刷线路板用高速、超硬精密切削工具、自动化生产与检测设备、零件、切削研磨用金钢石砂轮生产、销售及售后服务;:研发、生产和销售碳化钨棒材、超微粒硬质合金材料(微粉)、塑胶制品:印刷电路板生产、加工及售后服务,机械设备零部件生产、加工、销售及售后服务;道路普通货物运输(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)。 由于市场原因原南昌创先金属表面处理有限公司(以下简称我司),统一信用代码为:91360106MAC5NMD443,法人:陶嘉莉,公司位于江西省南昌市高新技术产业开发区火炬七路88号(百利精密刀具(南昌)有限公司C栋一楼),公司已经注销。原南昌创先金属表面处理有限公司生产线已转给百利精密刀具(南昌)有限公司(统一信用代码为:9136010079280070XA,法人:陶嘉莉)继续经营。所以江西省企业投资项目备案通知书(项目统一代码为:2309-360198-04-01-906884)项目名称中的南昌创先金属表面处理有限公司就是现在的百利精密刀具(南昌)有限公司,法人和地址都没有变化;见附件。 百利精密刀具(南昌)有限公司在C栋厂房1层部分区域,购置自动清洗机、烘干机、真空离子镀模机等设备建设该项目,该项目设置3条离子镀膜线,生产工艺包括清洗、离子镀膜,稳定投产后可形成年镀膜5760万支钻针、铣刀的生产规模。根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会【2023】第7号令)建设项目不属于限制类、淘汰类、落后类。根据《国民经济行业分类》,建设项目属于C3360金属表面处理及热处理加工,工艺中所使用的设备未列入国家淘汰类和限制类设备产品目录。且建设项目经南昌高新技术产业开发区管理委员会审批,以“项目代码2309-360198-04-01-906884”批准备案,符合国家产业政策的要求。 根据《危险化学品目录(2015版)》(2022年调整),本次百利精密刀具(南昌)有限公司建设年产镀膜5760万支钻针铣刀项目涉及的危险化学品有:氮气、甲烷、氧气、氩气、酒石酸锑钾、四甲基硅烷等。该项目涉及的生产、储存场所不构成危险化学品重大危险源,生产不涉及重点监管化工危险工艺,该项目中的甲烷属于首批重点监管的危险化学品。 据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》安监总局36号令,77号令修改的相关规定,新、改、扩建项目需进行安全验收评价,以确保工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,保证工程在安全方面符合国家及行业有关法规和标准、规范。 2023年10月11日该公司自行编制了南昌创先建设年产镀膜5760万支钻针铣刀项目安全生产条件和设施综合分析报告。2023年10月辽宁海慧工程技术有限公司对该项目进行了安全设施设计。从2026年2月26日到2026年4月15日对建设项目进行了试生产运行,欲进行安全验收。 受百利精密刀具(南昌)有限公司的委托,江西赣昌安全生产科技服务有限公司承担其年产镀膜5760万支钻针铣刀项目的安全验收评价工作,并于2026年5月组织了安全评价小组,在委托方提供的有关资料基础上,按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)的要求,依据国家有关法律法规、标准和规程,采用合适的安全评价方法,对该公司周边环境、工厂布局、生产装置运行及其安全管理现状进行安全验收评价,查找该建设项目投产后存在的危险有害因素,确定其程度,提出合理可行的安全对策措施及建议。通过对该工程的危险及有害因素识别与分析,掌握工程中可能存在的主要危险与有害因素种类以及分布情况。在此基础上进行了定性、定量评价,评估各单元的风险程度。综合分析后对系统的安全状态做出评价结论。 本报告评价内容仅针对百利精密刀具(南昌)有限公司建设年产镀膜5760万支钻针铣刀项目建设内容,报告具有很强的时效性,本报告通过后因各种原因超过时效,如项目周边环境、工艺设施发生了变化,影响评价结论,本报告概不承担相关责任。
| ||||
评价人员 | 职责 | 姓 名 | 专业 | 证书编号 | 从业登记号 |
项目负责人 | 李云松 | 化工工艺 | 0800000000204031 | 007035 | |
项目组成员 | 李云松 | 化工工艺 | 0800000000204031 | 007035 | |
杜凡奇 | 化工安全 | 20211004636000000085 | 36220293297 | ||
刘良将 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
报告编制人 | 李云松 | 化工工程 | 0800000000204031 | 007035 | |
报告审核人 | 邱国强 | 电 气 | S011035000110201000597 | 022186 | |
过程控制人 | 刘求学 | 化工工艺 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技术负责人 | 马 程 | 电 气 | S011035000110191000622 | 029043 | |
评价结论 | 1、本项目在选址、厂址的周边环境、工程地质、水文气象、交通运输、物资供应等方面符合国家相关的法律、法规、标准和规范。 2、该公司成立了安全生产委员会,制定了安全管理制度和安全操作规程,编制了生产安全事故应急救援预案并备案。安全管理制度和安全操作规程切合实际,可以满足正常安全生产的要求。 3、根据相关法律、标准规范的要求,本项目采用的设备、设施,其选用符合有关标准规定的相关要求。 4、公司员工能够执行安全管理制度和安全操作规程,该项目的主要负责人、安全管理人员、特种设备作业人员经过专门培训,并取得相应合格证书,持证上岗。 5、该项目涉及的生产工艺、产品及设备不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的淘汰类、限制类,所属产业属鼓励类,本项目建设符合国家和当地政府的产业政策。 6、该公司总平面布置、防火间距、建筑结构、防火防爆措施可以满足安全生产要求,危险化学品重大危险源外部防护距离满足相关规范要求。 7、电气设备选型、安装符合规范要求,电气安全设计和辅助安全设施能满足安全要求。企业对建筑的防雷设施进行了定期检测并取得合格结论的报告。安全附件进行了定期校验,能保证使用安全。 8、本项目的供电、给排水、供气、消防等公用工程和辅助设施能满足本项目的实际需要。 9、根据安全设施设计及相关法律、标准规范的要求,本项目建设采纳了安全设计的相关建议,安全设施落实到位,符合有关标准规定的相关要求。 综上所述,百利精密刀具(南昌)有限公司建设年产镀膜5760万支钻针铣刀项目符合国家产业政策,项目的生产方法合理、安全性较好。安全条件满足相关要求。建设项目的安全设施落实情况符合国家现行法律、法规和技术标准、规范要求。企业有健全的安全生产管理组织机构,建立了较为完善的安全生产管理规章制度,安全管理基本有章可循。企业日常管理较为严格,评价时生产装置和现有安全设施运行正常、有效。近期通过对项目存在的安全问题进行了整改,发现的安全缺陷已消除。因此,本评价报告认为该项目生产风险属可接受风险,其安全设施和措施满足安全生产要求,企业具备安全生产验收条件。 | ||||
现场工作时间 | 2026.5 | 报告提交时间 | 2026.6.21 | ||
现场参加人员 | 左为企业人员胡报明:右为评价师李云松。 | ||||
现场照片 |
| ||||
被评价单位 信息反馈情况 | |||||
上一篇:
余干县黄江加油站安全现状评价报告
