南昌市燃气有限公司 青山湖储配站重大危险源安全评估报告
评价报告名称 | 南昌市燃气有限公司 青山湖储配站重大危险源安全评估报告 | |||
项目简介 | 南昌市燃气有限公司始建于1985年,主要担负全市生活和工业用管道天然气的输、供、配职责,气源由南昌钢铁有限公司焦化厂生产的焦炉天然气提供。青山湖储配站属于南昌市燃气有限公司供气分公司下属的一个站点,该站作为南昌市天然气输配工程的一个重要组成部分,在工程立项建设同时纳入南昌市城市天然气工程建设之中,通过省、市计委组织专家和相关部门的现场勘察、设计、审查,于1986年动工建设,1989年竣工。当时由于南钢气源厂建设跟不上,1989年底曾改用南昌化工原料厂发生炉天然气供用户。直至1991年3月正式转为南钢焦炉煤气供气,至2012年5月按要求进行了天然气置换。 目前储存天然气。 青山湖储配站由南昌有色冶金设计研究院设计,江西省工业设备安装公司、江西省一建公司施工安装。储配站占地48余亩,承担储存、压缩、调峰城市燃气的功能。目前该站日储存燃气量约7-9万m3,向市区输送燃气量10万m3。 储配站的基本组成: 5.4万m3湿式螺旋天然气柜2座、压缩机房、站内中低压天然气管道、变配电房,水泵房、气柜进出阀门房、控制室及站区办公楼等设施。
| |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
项目组成员 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | ||
报告编制人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
报告审核人 | 邱国强 | 1700000000200904 | 022186 | |
过程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技术负责人 | 应宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
发现的问题及安全对策措施 | 1)4个阀门井房未设置可燃体检测报警仪。 2)对重大危险源中的易燃气体等重点场所,未设置联锁紧急切断装置。 3)气柜液位靠直观判断并且无温度、压力、液位远传数据及监测记录的储存系统,未设置自动监测联锁体系与配套设备。 4)控制室和配电室未设置火灾报警设施。 5)该站配备DA-125X4型消防水泵2台,扬程80m。但该消防泵流量难予满足一次消防用水量,建议更换消防泵。 6)未设置风力、风向和环境温度等参数的监测仪器,并与罐区安全监控系统联网。 7)无重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称。 8)企业制定了事故应急救援预案,但企业应在现有事故应急预案的基础上,结合公司实际情况,进一步按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013完善应急救援预案,且应定期进行演练,做好演练记录;
| |||
评价结论 | 为提高本项目的安全生产水平,根据相关的标准、规范,还需进一步完善和采取以下安全对策措施建议: 1)4个阀门井房应设置可燃体检测报警仪。 2)设置风力、风向和环境温度等参数的监测仪器,并与罐区安全监控系统联网。 3)重大危险源关键装置、重点部位应实行领导挂牌负责制,明确责任人、责任机构名称。 4)应当将危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息,以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。 5)气柜液位靠直观判断并且无温度、压力、液位远传数据及监测记录的储存系统,建议完善监测体系与配套设备。 6)可燃气体检测仪应定期调试校验。控制室和配电室应设置火灾报警设施。 7)对重大危险源中的易燃气体等重点设施,设置联锁紧急切断装置。 8)该站配备DA-125X4型消防水泵2台,扬程80m。但该消防泵流量难予满足一次消防用水量,建议更换消防泵。 9)储气柜东面为创意园,企业应与创意园管理单位沟通有关安全生产管理制度及应急救援责任制。 10)企业应根据《化学品生产单位动火作业安全规范》(AQ3022-2008)、《化学品生产单位受限空间作业安全规范》(AQ3028-2008)的要求完善动火、设备内作业等安全生产管理制度。 11)厂区应保持环形消防道路畅通,加强消防器材管理制度和巡查制度。 12)制定和完善安全管理制度和操作规程、安全生产责任制、安全教育培训、隐患排查治理、检维修作业、危险作业等管理制度,加强岗位操作人员安全知识和技术培训。
| |||
现场工作时间 | 2019.10.8 | 报告提交时间 | 2020.3.16 | |
现场参加人员 | 聂润荪,企业(刘曦) | |||
现场照片 | | |||
被评价单位 信息反馈情况 |