江西豪邦实业有限公司 12000吨/年环保水性涂料建设项目 安全验收评价报告
评价报告名称 | 江西豪邦实业有限公司 12000吨/年环保水性涂料建设项目 安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 江西豪邦实业有限公司南昌市湾里区罗亭工业园,是一家专业从事涂料生产、销售的企业,注册资金1000万元。公司总占地20亩。于2011年3月28日成立。经营范围为主要为钛白粉、乳液、消泡剂、颜填料等。该项目主要危险有害因素为火灾、触电、物体打击、粉尘危害等等。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
项目组成员 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
翁梁 | 0800000000101615 | 004009 | ||
报告编制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
报告审核人 | 邱国强 | 1700000000200904 | 022186 | |
过程控制人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
技术负责人 | 应 宏 | 1600000000200732 | 029043 | |
发现的问题及安全对策措施 | 1、真石漆包装岗位调色岗位用电插座未固定、未设漏电保护器;搅拌机电源线路护套破损,应加强绝缘保护;2、投料口吊装盖板用普通铁丝支撑,存在隐患;3投料机操作平台防护栏未制作踢脚线,物料桶存在高空掉落危害;4、空气压缩机和储罐设在车间一楼楼梯口,设置地点不符合安全要求,压力表安全阀未校验;5、车间多处配电箱被物品堵塞,配电间无绝缘手套、检修停电工作牌;6、乳胶漆车间内和楼梯旁的应急灯出现故障;车间出入口应急疏散照明灯设置数量不足;7、车间原料、半成品、成品及辅料包装材料定置管理不到位;8、物料管道介子名称、流向、颜色标识不完善等不符合项。针对报告中提出的安全隐患,企业已全部整改到位。 | |||
评价结论 | 1、江西豪邦实业有限公司12000吨/年环保水性涂料(2000吨/生态花岗岩涂料、10000吨/水性环保建筑涂料)建设项目存在的主要危险因素是火灾、机械伤害;主要的有害因素是粉尘、噪声。此外还存在物体打击、触电、车辆伤害、高处坠落、淹溺等危险因素和高温与热辐射等有害因素。 2、根据《特种设备安全法》等规定,该项目叉车、电梯等为特种设备。 3、本企业不构成危险化学品重大危险源。 4、生产车间、仓库等7个单元采用作业条件危险性分析评价,其作业均属于“一般危险”和”稍有危险”。 5、根据《危险化学品名录》(2015版、十部委2015年第5号公告)辨识,该项目不涉及剧毒品。 6、根据《易制毒化学品管理条例》国务院令第666号辨识,该项目不涉及易制毒化学品。 7、根据国务院令第190号《监控化学品管理条例》(2011年修订)辨识,该项目不存在一、二、三类监控化学品。 8、根据《原国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总厅管三〔2011〕142号)及《原国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2013〕12号),本项目不涉及重点监管的危险化学品。 9、根据《易制爆危险化学品名录》2017年版(公安部2017年5月11日)辨识,该项目不涉及易制爆危险化学品。 10、该公司成立了安全生产管理领导小组,建立了安全生产网络,制定了安全管理制度和安全操作规程,编制了事故应急救援预案。安全管理制度和安全操作规程切合实际,可以满足正常安全生产的要求。事故应急救援预案有针对性,适用于该公司的现状。 11、该项目的总平面布置、建构筑物防火间距基本符合国家有关法律法规的要求。道路和设置可满足内外交通运输的要求和消防安全的要求。 12、公司大部分电气设备选型、安装符合规范要求,电气安全设计和设施能能满足安全要求。 13、通过现场检查,该项目主要设备、泵、风机等均采用具有制造资格生产厂家的产品。设备的传动部位、转动部位基本上设有防护罩或全密封设施,该项目在防止机械伤害的防护设施方面的设置合理,机械防护满足正常生产时的安全要求。 14、本项目的供电、给排水、供气等公用工程和辅助设施基本符合相关法律法规、标准、规范的要求,也符合本项目的实际需要。 综上所述,江西豪邦实业有限公司12000吨/年环保水性涂料(2000吨/生态花岗岩涂料、10000吨/水性环保建筑材料)项目符合国家产业政策,主要安全生产相关证照齐全,项目的生产方法合理、安全性较好。安全条件满足相关要求。建设项目的安全设施符合国家现行法律、法规和技术标准、规范要求。企业有健全的安全生产管理组织机构,建立了较为完善的安全生产管理规章制度,安全管理基本有章可循。评价时生产装置和现有安全设施运行正常、有效。近期通过对存在的安全问题进行了整改,主要安全缺陷基本消除。因此,本评价报告认为该企业生产风险属可接受风险,其安全设施和措施满足安全生产要求,该项目已具备安全设施“三同时”验收条件。 | |||
现场工作时间 | 2020.5.28 | 报告提交时间 | 2020.7.22 | |
现场参加人员 | 徐美英、翁梁及企业安全负责人 | |||
现场照片 | ||||
被评价单位 信息反馈情况 |