江西富润企业管理有限公司 泾口加油站分公司泾口加油站 安全验收评价报告
评价报告名称 | 江西富润企业管理有限公司 泾口加油站分公司泾口加油站 安全验收评价报告
| |||
项目简介 | 本项目总用地面积5029.24平方米,主要建设内容目为新建站房、罩棚、油罐区、加油岛等设施,其中设有5台埋地卧式储罐(设于罩棚内近站房一侧第二车道下),包括20m392#汽油储罐1台,20m395#汽油储罐1台,20m398#汽油储罐1台,30m30#柴油储罐2台,南北朝向东西并列布置,储罐总容量为120m³,折算容量为90m³(柴油折半),属三级加油站,现加油站已完成基础建设。
| |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
项目组成员 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
报告编制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
报告审核人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |
过程控制人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
技术负责人 | 赵俊俊 | S011035000110201001851 | 029041 | |
评价结论 | 综上所述,江西富润企业管理有限公司泾口加油站分公司泾口加油站现场情况与设计图纸相符,安全设施和措施在正常经营过程中能够满足安全经营的条件,消防设施到位且在有效期内,安全管理能够满足正常安全经营的需要,具备安全验收的条件,符合经营和储存危险化学品的安全条件要求。
| |||
现场工作时间 | 2021.10 | 报告提交时间 | 2021.12 | |
现场参加人员 | ||||
现场照片 | | |||
被评价单位 信息反馈情况 |
江西富润企业管理有限公司泾口加油站安全预评价报告终稿(2021.9.24).doc