南昌银大机械厨房设备制造有限公司厨房设备及食品机械生产项目安全验评价
评价报告名称  | 南昌银大机械厨房设备制造有限公司厨房设备及食品机械生产项目安全验收评价  | |||
项目简介  | 南昌银大机械厨房设备制造有限公司成立于2012年7月9日,注册资本壹仟壹佰万元,法人代表戴忠,主要从事机械设备、厨房设备、机电设备、五金的设计、加工、销售。2020年企业租用南昌市汇良实业有限公司现有厂房从事食品机械加工生产,位于南昌小蓝经济技术开发区后张路72号。项目总投资1000万元,通过外购不锈钢板、电子元器件等原料生产厨房设备。 项目存在的危险因素主要有:机械伤害、火灾、物理爆炸、中毒窒息、触电、物体打击、车辆伤害、高处坠落、起重伤害、噪声、高温、粉尘等。项目最主要的危险因素是机械伤害。项目不构成危险化学品重大危险源,不涉及重点监管的危险化学品,不涉及易制毒化学品,不涉及剧毒化学品,不涉及高毒物品,无监控化学品,不涉及易制爆危险化学品,不涉及特别管控危险化学品,不涉及重点监管危险工艺。 该项目属于“三同”时新建项目。 
  | |||
评价人员  | 职责  | 姓名  | 职业资格证书编号  | 从业登记 编号  | 
项目负责人  | 聂润荪  | 1100000000201786  | 014606  | |
 项目组成员 
  | 占兴旺  | 1600000000300223  | 029716  | |
聂润荪  | 1100000000201786  | 014606  | ||
罗明  | 1600000000300941  | 039726  | ||
报告编制人 
  | 聂润荪  | 1100000000201786  | 014606  | |
占兴旺  | 1600000000300223  | 029716  | ||
报告审核人  | 邱国强  | 1700000000200904  | 022186  | |
过程控制负责人  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |
技术负责人  | 应 宏  | 0800000000101630  | 001630  | |
发现的问题及安全对策措施  | 
 
  | |||
评价结论  | 综上所述,南昌银大机械厨房设备制造有限公司厨房设备及食品机械生产项目符合国家产业政策,主要安全生产相关证照齐全,项目的生产方法合理、工艺成熟、安全性较好。主要安全设施已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。建设项目的安全设施符合国家现行法律、法规和技术标准、规范要求。企业有健全的安全生产管理组织机构,建立了较为完善的安全生产管理规章制度,安全管理有章可循。企业日常管理较为严格,试生产至今未发生安全事故。评价时生产装置和原有安全设施运行正常、有效。近期通过对存在的安全问题进行了整改,主要安全缺陷已消除。因此,本评价报告认为该企业生产风险属可接受风险,其安全设施和措施满足安全生产要求,该项目已具备安全设施验收条件。 
  | |||
现场工作时间  | 2020.10.13  | 报告提交时间  | 2021.9.7  | |
现场参加人员  | 罗明,聂润荪,企业(戴思、戴大银)  | |||
现场照片  | 
  | |||
被评价单位 信息反馈情况  | 
  | |||
