宜春长益石化有限公司上高镇渡镇南加油站建设项目 安全验收评价报告
评价报告名称 | 宜春长益石化有限公司上高镇渡镇南加油站建设项目 安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 宜春长益石化有限公司上高镇渡镇南加油站是由宜春长益石化有限公司投资的新建站。该公司已取得营业执照,统一社会信用代码:91360923MA39BU4B89。项目选址在镇渡乡X203县道旁。本项目占地面积2966.55㎡(约合4.45亩),罐区设有40m392#汽油SF罐2个,40m³95#汽油SF罐1个,50m³0#柴油SF罐1个,并设置油气回收系统。站区设置四台双枪加油机,各枪油品分布详见总平面布置图。罩棚采用螺栓球网架结构,加油机带油气回收。站房设置为两层,辅助用房设置为单层,并设置配电间及30KW柴油发电机。加油站在靠近加油站进、出口方向的道路上设置减速带;加油站内无经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施。站内加油区、卸油区、配电间等危险性较大区域设置各类安全警示标示。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(2021年版)的规定,柴油罐容积折半计入油罐总容积,总储存能力为145m3,总容积V≤150³,单罐容积≤50m³,属于二级加油站。
| |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |
项目组成员 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
报告编制人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
报告审核人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
过程控制人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
技术负责人 | 应宏 | 08000000000101630 | 001630 | |
评价结论 | 1、宜春长益石化有限公司上高镇渡镇南加油站建设项目由具有相应资质的单位设计、施工;项目安全设施能按相关的法律、法规和标准规范的要求与主体工程同时经验收后投入生产和管理。 4、根据检查表2.2-1,该站所在地的安全条件与周边防护距离满足规范要求。 5、建设项目的技术、工艺和装置、设备(设施)的安全、可靠性和安全水平符合要求。 6、采用检查表评价法进行加油站安全评价,结论为符合要求。 7、加油站取得了防雷接地检测报告,加油站能够符合安全规范要求。 8、建设项目能按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行“三同时”审批,安全设施按照安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”的要求进行。 9、项目在外部防火距离、平面布置、消防安全设施和措施能够满足国家法律、法规、标准、规范的要求。电气防爆防护、机械设备的安全保护等方面的安全设施建立有效。 10、从作业条件危险性分析结果可以看出,在选定的单元中作业条件均在“一般危险”或“稍有危险”范围,该项目的作业条件相对比较安全。 11、危险度评价油储罐区和卸油得分为17分,为Ⅰ级,属高度危险。该站采用SF埋地罐双层罐,密闭卸油,设置了液位、温度监测报警和切断设施,设置了油气泄漏检测报警设施,设置了符合标准要求的通气管,卸油作业设置了防拉脱措施,卸油区有防流散的环保沟,危险有害程度能控制在可接受的范围。 12、加油站设置了安全领导小组,制定了相应的管理制度,操作规程和事故应急预案,加油站的安全管理机构工作有力,加油站安全经营管理处于正常有序开展范围。 综上所述,宜春长益石化有限公司上高镇渡镇南加油站建设项目现场情况与设计图纸相符,安全设施和措施在正常经营过程中能够满足安全经营的条件,消防设施到位且在有效期内,安全管理能够满足正常安全经营的需要,具备安全验收的条件,符合经营和储存危险化学品的安全条件要求。
| |||
现场工作时间 | 2022.1.17 | 报告提交时间 | 2022.3.7 | |
现场参加人员 | 邱国强、徐志平、企业 | |||
现场照片 | | |||
被评价单位 信息反馈情况 |
宜春长益石化有限公司上高镇渡镇南加油站建设项目安全验收评价终稿2022.3.10.doc