江西信敏惠新材料科技有限公司年产6万吨NMP水溶液及1万吨纳米导电剂生产项目 安全预评价报告
评价报告名称 | 江西信敏惠新材料科技有限公司年产6万吨NMP水溶液及1万吨纳米导电剂生产项目 安全预评价报告 | |||
项目简介 | 江西信敏惠新材料科技有限公司年产6万吨NMP水溶液及1万吨纳米导电剂生产项目位于上高黄金堆工业园化工集中区投资建设,属新建项目。采用常压/减压精馏工艺提纯NMP水溶液,碳纳米管与NMP纯品混合,经过研磨、均质等工艺,生产NMP及纳米导电剂。项目主要包括1#罐组、料筒堆棚、灌装间、6万吨(NMP)回收装置、粉碎车间、1#导电剂车间、1#仓库、机修间/五金库、锅炉房、污水处理区、1#循环水池、办公楼、食堂、化验室、控制室、变配电室、动力中心、公用工程房、消防泵房、门卫一、门卫二、应急事故池、消防水池等。
| |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
项目组成员 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
报告编制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
报告审核人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技术负责人 | 赵俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
评价结论 | 1)该项目原辅材料、中间产品、产品不涉及危险化学品,不属于危化品生产、储存项目;该项目属于危险化学品的有:燃料用天然气、氮气(压缩)柴油发电机用少量柴油。 2.该项目属于重点监管的危险化学品为天然气。 3. 该项目生产装置不涉及重点监管工艺。 4. 该项目生产单元及存储单元皆不构成重大危险源。 5.该项目不涉及易制爆危险化学品,该项目不涉及易制毒化学品,该项目不涉及高毒物品,该项目不涉及剧毒化学品,该项目中不涉及监控化学品,该项目中不涉及特别管控危险化学品。 6.该公司外部安全防护距离内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施。 7.该项目位于规划的化工园区,建设位置距离锦江1km外,符合《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》、《中华人民共和国长江保护法》、《上高县环境准入负面清单(试行)的通知》的要求。 8.拟采用的技术及设备先进、工艺合理、设备设施安全可靠;拟采用的配套及辅助工程能够满足该项目所需要的安全可靠性的要求。 9.该项目投产后,正常情况下对周边自然环境的污染较小,与周边居民生活的相互影响较小。 10.该项目《可研》中尚需要完善和补充的安全技术措施,已在本报告作了详细说明,希望建设和设计单位在今后的工作中能尽快完善。 11. 建议下一步设计、施工中认真执行国家有关规定、标准和规范,将可研报告和本评价报告提出的安全措施落实到位;完善各项安全规章制度、事故应急预案,并进行认真学习和演练;生产运行过程中,确保各项安全设施和自动控制系统、检测仪器、仪表、联锁装置灵敏好用,操作人员严格执行安全操作规程。 综上所述,江西信敏惠新材料科技有限公司年产6万吨NMP水溶液及1万吨纳米导电剂生产项目在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实本工程可行性研究报告提出的安全措施,并采纳本报告书中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内,本建设项目从安全方面分析可行。
| |||
现场工作时间 | 2022.1.10 | 报告提交时间 | 2022.5.30 | |
现场参加人员 | 李佐仁、徐志平、企业人员、史启新 | |||
现场照片 | | |||
被评价单位 信息反馈情况 |