江西瑞杰特新材料科技有限公司年产12000吨润滑油/液添加剂项目安全验收评价报告
评价报告名称 | 江西瑞杰特新材料科技有限公司年产12000吨润滑油/液添加剂项目安全验收评价报告 | |||||
项目简介 | 江西瑞杰特新材料科技有限公司于2017年8月31日经万载县市场和质量监督管理局批准成立,公司法人代表为张云辉,注册资本:伍仟万元整,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股),经营范围许可项目:货物进出口(已发须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:新材料技术研发,化工产品生产(不含许可类化工产品)。化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学品制造(不含危险化学品),专业化学品销售(不含危险化学品),涂料制造(不含危险化学品),涂料销售(不含危险化学品)等。该项目经万载县发展和改革委员会批准立项(统一项目代码:2020—360922—26-03-010896),该公司总投资15000万元建年产12000吨润滑油/液添加剂生产线项目 | |||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | ||
项目负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
项目组成员 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
报告编制人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
报告审核人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
过程控制负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
技术负责人 | 应宏 | 0800000000101630 | 001630 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 序号 | 安全隐患 | 整改落实情况 | |||
1 | 设计专篇需要进行设计变更,总图及设备布置图等全套图纸(含水、电等全套图纸)需与现场一致,设备布置需体现主要生产设备、重要辅助设备及导热炉等。 | 已完成了安全设施设计变更。 | ||||
评价结论 | 综上所述,江西瑞杰特新材料科技有限公司年产12000吨润滑油/液添加剂项目安全设施设计及设计变更中设计的安全设施得到落实,企业现场与安全设施设计及设计变更一致;主要负责人、安全管理人员均已取证,且满足相应的学历、专业要求;企业定期进行隐患排查、积极落实隐患整改并按要求填报隐患排查与治理系统。本项目安全设施符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求,具备安全验收条件,符合安全生产条件。 | |||||
现场参加人员 | 徐志平,企业张云辉、刘求学 | |||||
现场照片 |
| |||||
现场工作时间 | 2021.12 | 报告提交时间 | 2022.6.9 |