江西九二盐业有限责任公司年产18万吨过氧化氢(双氧水)项目安全验收评价报告
评价报告名称 | 江西九二盐业有限责任公司年产18万吨过氧化氢(双氧水)项目安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 江西九二盐业有限责任公司年产18万吨过氧化氢(双氧水)项目于2019年4月19日在会昌县发展和改革委员会进行了备案,项目统一代码为:2019-360733-26-03-006769,该项目位于江西省氟盐化工产业基地江西九二盐业有限公司制盐项目东侧,总投资24900万元人民币,项目总占地面积41.6亩,规划18万吨/年(27.5%计)过氧化氢装置,充分利用公司离子膜烧碱产生的氢气。本项目主要生产装置为稀品浓品工段。辅助及配套公用生产装置为中间罐区/产品罐区及灌装、配制及污水预处理、循环水站及消防水站、空压站、氢压站、事故池及初期雨水池、控制室及变配电站等,项目建成后形成年产18万吨过氧化氢(27.5%计)生产能力,其中27.5%产品18万吨/年,9.4万吨用于生产50%浓品,浓品产量5万吨/年。 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2019年)(国家发展和改革委员会令第29号)和《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2019年本)>的决定》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号),本项目未列入限制和淘汰类项目,属于允许类。本项目已于2020年1月20日取得会昌县自然资源局颁发的《建设项目用地规划许可证》地字第2020-037号,项目用地符合国土空间规划和用途管制要求。 江西九二盐业有限责任公司年产18万吨过氧化氢(双氧水)项目主要包括主要生产装置:01A/02稀品浓品工段、07氢压站;储运设施:01B/04中间罐区/产品罐区及灌装;公用辅助工程:01C/05配制及污水预处理、03A/03B/03C控制室/变配电站/空压站、06循环水站及消防水站、10事故池及初期雨水池、11门卫,其余均不在评价范围内。 本项目涉及原辅料有氢气、重芳烃、2-乙基蒽醌、磷酸、硫酸、磷酸三辛酯、四丁基脲、碳酸钾、钯触媒、复合稳定剂、活性氧化铝、氮气、压缩空气等;产品、中间产物有双氧水(过氧化氢,27.5%、50%)、工作液、氢化液、氧化液。其中双氧水(产品)、氢气、磷酸、重芳烃、氮气(压缩的)、硫酸列入《危险化学品目录》(2015年版),该项目属于危险化学品建设项目。根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令2011年第41号,89号令修订)的要求,需办理危险化学品安全生产许可证。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 赵俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
项目组成员 | 赵俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
报告编制人 | 赵俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
报告审核人 | 占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
过程控制人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技术负责人 | 应 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
发现的问题及安全对策措施 | ![]() | |||
评价结论 | 一、危险、有害因素辨识结果 1、根据《危险化学品目录》(2015年版),江西九二盐业有限责任公司所涉及的危险化学品有双氧水、氢气、磷酸、氢氧化钠、重芳烃(以三甲苯为主)、氮气(压缩的)等。 2、江西九二盐业有限责任公司年产18万吨过氧化氢(双氧水)项目主要存在火灾爆炸、物理爆炸、腐蚀灼伤、高温灼烫、中毒窒息、触电、机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害、淹溺、高处坠落等危险因素,另外还有毒物危害、噪声和振动、高温等有害因素。 生产过程主要危险有害因素为火灾爆炸、物理爆炸、腐蚀灼伤和高温灼烫。 3、江西九二盐业有限责任公司年产18万吨过氧化氢(双氧水)项目的稀品浓品工段单元构成四级重大危险源;产品罐区/中间罐区单元构成三级重大危险源。 4、根据中国安全生产科学研究院开发的重大危险源区域定量风险评价软件计算,江西九二盐业有限责任公司双氧水厂氢化塔重芳烃塔器完全破裂产生池火的事故后果最大,造成的最大死亡半径为161m,重伤半径为176m,轻伤半径为220m。 5、根据重大危险源个人风险计算,①高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标外部安全防护距离(≤3×10-7)为180m;②一般防护目标中的二类防护目标外部安全防护距离(≤3×10-6)为80m;③一般防护目标中的三类防护目标外部安全防护距离(≤1×10-5)为30m。上述范围内无相应此类敏感目标。 根据社会风险计算,江西九二盐业有限责任公司双氧水厂的社会风险在可接受范围。 6、该企业存在的氢气,属于易燃气体。基于危险源信息,利用中国安全生产科学院出版的《CASSTQRA重大危险源区域定量风险评价与管理》软件计算可知,氢化塔管道完全破裂、云爆发生多米诺半径可达18m(最大影响),会对周边的装置如氧化塔、萃取塔、净化塔等产生影响,但未超出厂界范围。该企业生产、储存设施具有火灾爆炸、中毒窒息等特性,企业在日常生产经营活动中仍应加强设备管理,避免事故状态下的相互影响,减少二次伤害事故发生。 7、该公司按《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南(试行)的通知》(应急〔2018〕19号)评定,风险分级最高得分82.9分,为黄色区域(或一般风险区域)(III级),属一般风险区域,需要控制并整改。 8、根据《监控化学品管理条例》(国务院令第190号)及《各类监控化学品名录》(原化学工业部令第11号)、《列入第三类监控化学品的新增品种清单》(国家石油和化学工业局令第1号)的规定,该项目不涉及监控化学品。 9、根据《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号,自2005年11月1日起施行,根据2014年7月29日国务院令第653号令修正,2016年第666号令修改,2018年第703号令再修改,2018年9月28日起施行)以及《国务院办公厅关于同意将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化学品品种目录的函》国办函〔2017〕120号、《国务院办公厅关于同意将α-苯乙酰乙酸甲酯等6种物质列入易制毒化学品品种目录的函》国办函〔2021〕58号,该项目使用的原辅材料及产品中硫酸属于第三类易制毒化学品。 9、根据《易制爆危险化学品名录》(2017年版),该项目生产的产品双氧水属于易制爆危险化学品。 10、根据《危险化学品目录》十部门2015年第5号,该项目不涉及剧毒化学品。 11、根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号,该项目不涉及特别管控危险化学品。 12、根据《首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2013〕12号),该项目涉及的氢气属于重点监管的危险化学品。 13、根据《高毒物品目录》(2003版)卫法监[2003]142号,该项目不涉及高毒化学品。 14、根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三[2009]116号)、《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》、《调整的首批重点监管危险化工工艺中的部分典型工艺》,双氧水生产的氢化工艺、氧化工艺分别属于重点监管的危险化工工艺中的加氢工艺和过氧化工艺。 二、符合性评价结果 1、该项目符合国家和当地政府产业政策与布局、规划。 该项目选址已通过安全条件评价及安全设施设计审查,并取得相关批复。环境影响评价已通过赣州市行政审批局的审批,见《赣州市行政审批局(批复)关于<江西九二盐业有限责任公司年产18万吨过氧化氢(双氧水)项目环境影响报告书>的批复》(赣市行审证(1)字[2019]136号)。 2、该项目选址符合江西省人民政府办公厅关于切实加强危险化学品安全生产工作的意见》江西省人民政府办公厅赣府厅发[2010]3号、《石油化工企业设计防火标准》(2018年版)(GB50160-2008)、《化工企业总图运输设计规范》(GB50489-2009)和《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010等要求。 3、该项目不属于国家限制类和淘汰类项目,符合国家产业政策。 4、该项目设备、设施全部从具有相应资质的单位采购,参与施工的单位具有相应的资质,设备安装按设计要求进行施工,施工过程进行了全过程的监理,特种设备安装实施了全过程的安装质量监督检验,设计资料、施工资料、监理资料及技术交工文件齐全且归档管理,所有安全泄压装置、计量、检测仪器/仪表有合格证,并进行了调试、校验。因此,整个建设过程设备、设施的制造、安装得到有效保障。 根据《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理指导意见》(安监总管三〔2014〕116号)和《江西九二盐业有限责任公司年产18万吨过氧化氢(双氧水)项目安全设施设计》以及《江西九二盐业有限责任公司年产18万吨过氧化氢(双氧水)项目危险与可操作性分析(HAZOP)报告》、《江西九二盐业有限责任公司2-乙基氢蒽醌、2-乙基四氢氢蒽醌过氧化反应安全风险评估报告》等,该项目照要求设置了DCS系统和SIS安全仪表系统,本装置设置1套安全完整性等级为SIL1的安全仪表系统(SIS)可以满足项目需要。 5、该项目的储运、公用、辅助装置等可靠,可满足该项目正常运行及事故状态的需要。 6、该项目可燃气体检测报警装置的选型、数量、安装与设计符合,满足规范要求。 本项目安全设施设计专篇按防雷、防静电标准规范的要求进行了设计,按设施进行了施工。防雷防静电接地委托具有资质的单位进行了检测,检测结论为合格。 7、该项目设计单位、施工单位、监理单位具有国家法律、法规要求的相应资质,建筑质量监督、特种设备监督检验、防雷检测等均具有相应的资质。 8、该项目按照建设项目“三同时”的要求,进行了立项备案,安全条件审批、安全设施设计专篇审批、试生产方案审查等。 9、该公司设置有安全生产管理机构,配备了专(兼)职安全生产管理人员,形成了三级安全管理网络。自上而下制定了安全生产责任制和安全生产管理制度(已完善),编制了岗位操作规程和岗位安全技术规程。编制了事故应急救援预案,配备了事故应急设施、器材,人员经过相应的培训。 10、该项目为危险化学品生产装置,安全设施及安全管理措施满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理局令第41号,第79号、第89号修改)的要求。 三、项目应重视的安全对策措施建议 1)该项目中氢气为重点监管的危险化学品。对于重点监管的危险化学品应当根据涉及重点监管的危险化学品数量、使用工艺(方式)或者相关设备、设施等实际情况,按照《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》(安监总厅管三〔2011〕142号)要求严格执行其安全措施和应急处置措施。 2)该项目涉及的加氢工艺和过氧化工艺为危险化工工艺,应根据国家安监总局《重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求,严格执行其相关自控联锁系统。 3)根据国家安全监管总局《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三【2014】116号)文件,要求涉及两重点一重大的化工生产装置装备SIS安全仪表系统,并能有效运行。 4)该项目应当依法制定事故应急预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资,并保障其完好和方便使用;配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。 5)危险工艺作业人员应经相关部门培训合格取得上岗资格方能上岗。 四、评价结论 综上所述,江西九二盐业有限责任公司年产18万吨过氧化氢(双氧水)项目(除尚未建设内容外)严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实并合理采纳安全条件评价报告及安全设施设计专篇设计中的安全对策、措施及建议,做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,对潜在的危险、有害因素采取了安全对策措施,工程潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在有效控制和可接受范围内。现场与设计一致。DCS和SIS系统设计符合要求、运行正常并定期调试。主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员等有关从业人员资质符合《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》要求。 该项目安全设施设计专篇设计的安全设施得到落实,对本次安全验收评价提出的安全隐患已整改,符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求,具备安全验收条件,符合安全生产条件。 五、评价建议 1、该项目按8.1节中的要求完善安全对策措施,提高该项目消除和控制各类风险的水平,实现安全生产的长期稳定。 2、该项目应根据国家法律、法规、标准、规范等的完善和更新,根据在试生产过程中出现的问题,及时完善安全设施,提高本质安全度。 3、加强对受限空间的编号管理,确保现场进入作业人员健康和安全。 4、按国家相关要求提取安全生产费用并专款专用。 5、装置验收后,企业应按危险化学品安全标准化的要求进行安全标准化日常管理工作。 6、不断完善事故应急预案、定期对预案进行评审和修订,加强该项目的事故应急预案的演练及评估工作。 7、每年要对操作规程的适应性和有效性进行确认,至少每3年要对操作规程进行审核修订;当工艺技术、设备发生重大变更时,要及时审核修订操作规程。 8、加强对已采用的安全设施的维护、保养。对特种设备定期检验,对安全附件、联锁装置、泄漏检测报警装置定期校验或标定,确保安全设施完好、有效。 9、根据《江西省应急管理厅关于印发<江西省化工企业自动化提升实施方案>(试行)的通知)(赣应急字〔2021〕190 号)的要求,通过开展自动化提升,推进本质安全化改造提升,着力提高生产装置和储存设施本质安全水平,切实提升企业安全保障水平,有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生。 | |||
现场工作时间 | 2022.3.9 | 报告提交时间 | 2022.7.26 | |
现场参加人员 | 赵俊俊,刘良将,企业(赖茂发) | |||
现场照片 |
|