南昌市政远大建筑工业有限公司年产100万平方米装配式建材项目安全现状评价报告
评价报告名称  | 南昌市政远大建筑工业有限公司年产100万平方米装配式建材项目安全现状评价报告  | |||
项目简介  | 南昌市政远大建筑工业有限公司成立于2016年05月03日,为其他有限责任公司,位于江西省南昌市南昌县武阳镇黛洲路1088号,注册资本27225.56万人民币(贰亿柒仟贰佰贰拾伍万伍仟陆佰元整),法定代表人徐海龙,占地面积约119亩,建筑面积48000m2,其中单体厂房面积40200 m2。该公司主要经营“混凝土预制构件、商品砼、门窗、橱柜、家具、卫生洁具、模具生产、销售;食品、建筑材料销售;新材料的研发;房地产开发经营;仓储服务(危险化学品除外);道路普通货物运输;实业投资;房屋建筑工程;建筑装饰工程;工程技术资询;工程管理服务;工程造价及咨询;预制构件制作、安装;建筑工业化产品设计、安装;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**”。 南昌市政远大建筑工业有限公司全面引入长沙远大住工集团全新建筑工业化技术体系、制造体系、管理体系,主要从事钢筋混凝土预制构件(PC构件)的生产。产品类型主要有预制叠合板、内墙、外墙、阳台、楼梯、空调板等装配式建筑部品、部件。公司将以先进的生产理念、制造技术、施工工艺和产品质量,为客户提供集设计、制造、施工、运营服务于一体的绿色建筑整体解决方案,凸显“质量高、工期快、成本低”的优势。该公司投资5亿元在江西省武阳装配式建筑产业园建设年产100万平方米装配式建材项目。 根据《〈国民经济行业分类〉国家标准第1号修改单》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),该项目所属行业为建材行业的砼结构构件制造,行业代码:C3022。 本项目使用的原辅材料中,涉及的危险化学品有天然气(锅炉燃气)、乙炔、氧气(压缩的)、二氧化碳(压缩的)、油漆。无剧毒化学品。不涉及易制毒危险化学品;不涉及易制爆危险化学品;不涉及高毒物;不涉及重点监管的危险化工工艺;锅炉用的天然气、检维修使用的乙炔为重点监管的危险化学品。项目主要危险因素有火灾爆炸、触电、机械伤害、物体打击、粉尘、车辆伤害、高处坠落、灼烫、起重伤害、噪声、高温等。项目最主要的危险因素是机械伤害、噪声、起重伤害。 根据《中华人民共和国安全生产法》(2021年主席令第88号修正)、《建设项目安全设施“三同时”监督管行办法》(2011年原国家安监总局令第36号、2015年77号令修正)、《江西省安监局办公室关于冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”工作有关问题的复函》等的要求,新、改、扩建项目必须进行安全评价,以确保工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,保证工程项目在安全方面符合国家及行业有关的标准和法规。 受南昌市政远大建筑工业有限公司的委托,江西赣昌安全生产科技服务有限公司承担其年产100万平方米装配式建材项目的安全现状评价工作,并组织了项目评价小组,对相关技术资料进行了调查分析,按照《安全评价通则》(AQ 8001-2007)的要求,编制本评价报告。 
  | |||
评价人员  | 职责  | 姓名  | 职业资格证书编号  | 从业登记 编号  | 
项目负责人  | 李佐仁  | S011035000110201000578  | 034397  | |
项目组成员  | 李佐仁  | S011035000110201000578  | 034397  | |
刘良将  | S011032000110203000723  | 040951  | ||
赵俊俊  | S011035000110201000593  | 029041  | ||
徐志平  | S011032000110203000975  | 040952  | ||
报告编制人  | 李佐仁  | S011035000110201000578  | 034397  | |
报告审核人  | 王东平  | S011035000110202001266  | 040978  | |
过程控制负责人  | 刘求学  | S011044000110192002758  | 036807  | |
技术负责人  | 邱国强  | S011035000110201000597  | 022186  | |
发现的问题及安全对策措施  | 存在问题及整改意见  | 整改落实情况  | 检查结果  | |
厂区道路架空管无限高标识。  | 设置限高品牌。  | 已整改。 整改后符合要求  | ||
锅炉房未设置燃气泄漏报警器。  | 在管道阀门上方安装天然气泄漏报警器。  | 已整改。 整改后符合要求  | ||
配电柜前无绝缘垫。  | 配电柜前铺设绝缘垫。  | 已整改。 整改后符合要求  | ||
高处护栏缺少踢脚线挡板。  | 在护栏底部安装宽度15cm左右的踢脚线挡板。  | 已整改。 整改后符合要求  | ||
评价结论  | 南昌市政远大建筑工业有限公司的年产100万平方米装配式建材项目符合国家产业政策,安全生产相关证照齐全,项目的生产方法合理、安全性较好。安全条件满足相关要求。项目的安全设施符合国家现行法律、法规和技术标准、规范要求。企业有健全的安全生产管理组织机构,建立了较为完善的安全生产管理规章制度,安全管理有章可循。企业日常管理规范。评价时生产装置和现有安全设施运行正常、有效。对评价组现场勘察时发现的安全问题进行了整改,主要安全缺陷基本消除。 本评价报告认为:南昌市政远大建筑工业有限公司安全风险属可接受范围,其安全设施和控制措施满足安全生产要求。企业在今后的生产过程中应继续完善本报告提出的安全生产的建议,并及时对法规、规范的要求进行持续改进,以满足法规、规范的要求,保证企业生产安全可靠。  | |||
现场工作时间  | 2021.01.04  | 报告提交时间  | 2022.09.05  | |
现场参加人员  | 李佐仁,刘良将  | |||
现场照片  | 
  | |||
被评价单位 信息反馈情况  | ||||

