江西西林科股份有限公司安全现状评价报告
评价报告名称 | 江西西林科股份有限公司安全现状评价报告 | |||
项目简介 | 江西西林科股份有限公司现已建成1500t/a甲基环戊二烯三羰基锰(MMT)、600t/a一氧化碳、5000t/a高纯氯化锰(其中1200t/a作为MMT生产原料)和20000t/a硝酸异辛酯生产线及相应的公用、辅助设施。现役装置2013年9月通过了安全条件审查,并取得了危险化学品建设项目安全许可意见书,其分两期进行建设:一期为1500t/a甲基环戊二烯三羰基锰(MMT)、600t/a一氧化碳、5000t/a高纯氯化锰(其中1200t/a作为MMT生产原料),于2014年5月通过了安全设施设计审查,并取得了危险化学品建设项目安全许可意见书;二期为20000t/a硝酸异辛酯,于2015年10月通过了安全设施设计,并取得了危险化学品建设项目安全许可意见书。上述两期项目同时于2016年9月一起通过安全竣工验收,并取得了安全生产许可证,证书编号为(赣)WH安许证字[2009]0555号,有效期至2019年10月07号,许可范围为甲基环戊二烯三羰基锰(MMT,1500t/a)、一氧化碳(600t/a)、高纯氯化锰(5000t/a)、硝酸异辛酯(20000t/a)***。企业2019年8月委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心进行了延期换证安全现状评价,并于2019年9月24日进行了安全生产许可证换证,换证后证书有效期为2019年10月08号至2022年10月07号。企业已取得II级安全生产标准化证书,证书编号为:赣AQBWII[2019]028号,有效期至2022年10月。目前,江西西林科股份有限公司的1500t/a甲基环戊二烯三羰基锰(MMT)、600t/a一氧化碳、5000t/a高纯氯化锰生产装置处于停产状态,并已向南昌市经济技术开发区应急局报告。 江西西林科股份有限公司厂区现有建筑主要包括:生产装置区,车间8座/处,分别为MMT生产车间、氯化锰生产车间、CO生产装置车间、CO压缩厂房(含室外罐)、C99制备车间、C99酸浓缩车间、C99酸浓缩装置区、脱硝工段装置区;储存设施15座/处,包括仓库一、仓库二、液钠储罐区(室内)、仓库四、仓库五、仓库六、仓库七、仓库八、润滑油仓库(原钠仓库二)、五金仓库、原料储罐区、罐区二、C99罐区、硝酸罐区、硫酸罐区;公用工程厂房,包括冷冻空压厂房、中控楼(含变配电室)、锅炉房、机修车间、水处理池等;三废处理,包括废水处理、废固仓库、废气处理等。 公司生产储存装置主要的危险、有害因素有火灾爆炸、中毒窒息、触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害、高处坠落、容器爆炸、灼烫、淹溺等。项目最主要的危险因素是火灾爆炸、腐蚀、中毒窒息等。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |
项目组成员 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |
王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
报告编制人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |
王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
报告审核人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
过程控制负责人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技术负责人 | 应 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
评价结论 | 现场情况与安全设施设计或安全设施设计变更一致。DCS和SIS系统符合要求、运行正常并定期调试。主要负责人、安全生产管理人员等有关从业人员资质符合《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》要求。 本报告提出的安全隐患已整改。 江西西林科股份有限公司危险化学品生产风险在可接受范围,符合安全生产条件。 | |||
现场工作时间 | 2022.5 | 报告提交时间 | 2022.8.18 | |
现场参加人员 | 邱国强,王东平、企业安环部经理等 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |