南昌市贝融环保建材有限公司年产80万吨干混砂浆生产线项目(一期工程一阶段普通砂浆30万吨/年)安全验收评价报告
评价报告名称 | 南昌市贝融环保建材有限公司年产80万吨干混砂浆生产线项目(一期工程一阶段普通砂浆30万吨/年)安全验收评价报告 | |||||
项目简介 | 南昌市贝融环保建材有限公司成立于2012年8月13日,法定代表人为舒国栋,类型为其他有限责任公司,营业场所为南昌市湾里区罗亭工业园。经营范围为:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:建筑用木料及木材组件加工,建筑用石加工,金属材料制造,建筑砌块制造,建筑材料销售,建筑防水卷材产品制造,建筑陶瓷制品销售,轻质建筑材料销售,建筑防水卷材产品销售,建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造,新型建筑材料制造(不含危险化学品),建筑装饰材料销售,建筑陶瓷制品加工制造,轻质建筑材料制造,机械设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目),营业执照社会统一代码:91360105051629300F)。 本项目为年产80万吨干混砂浆生产线项目(一期工程一阶段普通砂浆30万吨/年),项目注册资本2000万元,规划用地29.56亩,总建筑面积共14550平方米。于2015年11月19日取得南昌市湾里区发展和改革委员会颁布的《江西省企业投资项目备案通知书》,备案编号:湾发改投字(2015 )92号。 | |||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | ||
项目负责人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
项目组成员 | 罗明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
报告编制人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
过程控制负责人 | 占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |||
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 序号 | 安全隐患 | 对策措施与整改建议 | |||
1 | 进入厂区未见限高限速牌。 | 设置限高限速牌。 | ||||
2 | 灭火器摆放不稳固。 | 灭火器摆放应稳固。 | ||||
3 | 急停开关未见指示标识。 | 补充急停开关的指示标识。 | ||||
4 | 配电房内堆放大量杂物、可燃物,且与发电机设置在同一室内。 | 杂物、可燃物及时清理,建议配电房没设置防火墙与发电机分开存放。 | ||||
5 | 配电房内孔洞未封堵、无挡鼠板,配电柜操作区域未设置绝缘垫,未配置灭火器,应急照明。 | 孔洞应封堵、设置挡鼠板,防止小动物进入;配电柜操作区域设置绝缘垫;配置一组灭火器,设置应急照明。 | ||||
6 | 车间现场无职业危害告知牌,安全警示标识较少。 | 张贴职业危害告知牌(粉尘、高温、噪声),补充安全警示标识。 | ||||
评价结论 | 本评价报告认为南昌市贝融环保建材有限公司年产80万吨干混砂浆生产线项目(一期工程一阶段普通砂浆30万吨/年)生产风险属可接受风险,其安全设施和措施满足安全生产要求,企业具备安全生产验收条件。 | |||||
现场工作时间 | 2022.11.20 | 报告提交时间 | 2023.5.31 | |||
现场参加人员 | 企业(舒国栋)、王东平 | |||||
现场照片 |
| |||||
被评价单位 信息反馈情况 | 无 |