百利精密刀具(南昌)有限公司一厂D栋厂房工程(年产10800万支钻针建设项目)安全验收评价报告
评价报告名称 | 百利精密刀具(南昌)有限公司一厂D栋厂房工程(年产10800万支钻针建设项目)安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 百利精密刀具(南昌)有限公司成立于2006年8月22日,位于江西省南昌市高新技术开发区火炬七路88号,法定代表人:陶嘉莉,注册资本:5310万美元。经营范围:半导体封装及印刷线路板用高速、超硬精密切削工具、自动化生产与检测设备、零件、切削研磨用金钢石砂轮生产、销售及售后服务;研发、生产和销售碳化钨棒材、超微粒硬质合金材料(微粉)、塑胶制品;印刷电路板生产、加工及售后服务,机械设备零部件生产、加工、销售及售后服务;道路普通货物运输(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)**。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
项目组成员 | 罗明 | 1600000000300941 | 039726 | |
赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
报告编制人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | |
部分车间未张贴操作规程和管理制度 | 已整改 | 已整改 | ||
配电箱箱门未进行接地跨接 | 已整改 | 已整改 | ||
评价结论 | 1、项目危险程度评价 通过对百利精密刀具(南昌)有限公司一厂D栋厂房工程(年产10800万支钻针建设项目)建设项目中生产工艺过程中的危险、有害因素分析,得出以下建设项目安全验收综合评述: 1)该项目涉及的危险、有害因素有火灾、触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、坍塌、淹溺、灼烫、中毒窒息、容器爆炸、其他伤害、噪声、高温、低温、粉尘等。主要的危险因素是火灾、机械伤害。 2)建设项目所在地的安全生产条件符合相关法律、法规、标准和规范的要求。 3)建设项目试生产(使用)中生产工艺设备运行状况良好。 2、作业条件危险性分析评价 1)该项目在选定的单元中,危险性等级均为“一般危险”或 “稍有危险”。 2)该项目主要危险为火灾、机械伤害,因此,必须加强易燃物品的安全管理;加强生产工艺的控制;加强安全教育和安全管理,防止人员误操作等。降低生产过程中的危险程度。 3、其他单元安全评价结论 1)该项目在总体布局及常规防护设施,消防及防火、电气防护、通风,工艺、机械设备的安全保护等方面的安全设施、措施基本能够满足国家法律、法规、标准、规范的要求。 2)公司安全管理机构齐全,制定了相应的管理制度,操作规程和事故应急预案。 4、综合评价结论 综上所述,该企业针对评价组提出的安全对策措施进行了认真分析,对存在的安全问题进行了整改落实。因此,本评价组认为: 该项目建设中,针对主要危险、危害因素在设计和实施过程中采取了相应的安全设施和技术措施。公司建立了安全生产管理体系以及各项安全生产管理制度,并得到了有效落实。该项目自试运行以来,安全设施齐备并有效,安全生产运行状况良好,未发生人员伤亡及设备事故。该项目的安全设施符合相关的安全法律、法规和标准规范的要求,符合设计要求,具备安全设施验收的要求。 | |||
现场工作时间 | 2024年2月29日 | 报告提交时间 | 2024年6月4日 | |
现场参加人员 | 左:企业(赵菁芸、胡报明)、右:评价师(赵海林) | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |