江西赣江新区综合智慧能源有限公司赣江新区儒乐湖新城一级循环水管网七里岗大街至2&3号能源站施工总承包项目供水输送管道穿越南昌绕城高速桥梁施工工程安全评价报告
评价报告名称 | 江西赣江新区综合智慧能源有限公司赣江新区儒乐湖新城一级循环水管网七里岗大街至2&3号能源站施工总承包项目供水输送管道穿越南昌绕城高速桥梁施工工程安全评价报告 | |||||
项目简介 | 本次评价的供水输送管道穿越南昌绕城高速桥梁的施工工程隶属于江西赣江新区综合智慧能源有限公司委托广东省源天工程有限公司对赣江新区儒乐湖新城一级循环水管网七里岗大街至2&3号能源站施工总承包项目。 该管道穿越高速公路桥梁工程施工桩号位于南昌市南昌绕城高速(杨家湖段K6+400~K6+500),主要是在高速桥梁下方进行放坡开挖穿越桥梁底部,其开挖深度约1.8m, 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)进行分类,本次评价的涉路施工工程属于市政道路工程(建筑业-E,土木工程建筑业-48,架线和管道工程建筑-485,管道工程建筑-4852)。 | |||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | ||
项目负责人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
项目组成员 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
报告编制人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
过程控制负责人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | |||
评价结论 | 江西赣江新区综合智慧能源有限公司赣江新区儒乐湖新城一级循环水管网七里岗大街至2&3号能源站施工总承包项目供水输送管道穿越南昌绕城高速桥梁施工工程工程在施工过程中所采取的措施符合国家有关法律、法规、规章、标准、规范及有关规定的要求,在充分落实专项施工方案、施工组织设计和本报告提出的安全对策措施和建议后,能够保证施工过程及现有设施运行安全可靠,其风险可以接受的,能够满足安全条件。 | |||||
现场工作时间 | 2025年1月13日 | 报告提交时间 | 2025年1月14日 | |||
现场参加人员 | 左:企业人员 右:评价机构赵海林 | |||||
现场照片 |
| |||||
被评价单位 信息反馈情况 |