石岗生态湖羊科技产业园出入道路与新建区石岗镇西圳线S416省道平面交叉工程涉路安全评价报告
评价报告名称 | 石岗生态湖羊科技产业园出入道路与新建区石岗镇西圳线S416省道平面交叉工程涉路安全评价报告 | |||||
项目简介 | 石岗生态湖羊科技产业园通过园区自行建设的道路与省道S416相连,本次评价的平面交叉工程隶属于该道路施工工程。石岗生态湖羊科技产业园出入道路起点(设计桩 K0+000)与S416国道交叉(开口中心里程桩号为K54+067.5,开口宽度65m,起止点为K54+035~K54+100),项目终点位于石岗生态湖羊基地正门(设计桩号K0+325),(实施范围为 K0+000-K0+325)全长0.325km。按三级公路标准设计,设计速度采用30km/h,路面宽6.5m,路基宽7.5m,路面结构采用沥青混凝土路面。 | |||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | ||
项目负责人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
项目组成员 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
报告编制人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | |||
评价结论 | 南昌市新建区现代农业投资发展有限公司石岗生态湖羊科技产业园出入道路与新建区石岗镇西圳线S416省道平面交叉工程在施工过程中所采取的措施符合国家有关法律、法规、规章、标准、规范及有关规定的要求,在充分落实施工方案和本报告提出的安全对策措施和建议后,施工方案能够保证S416省道安全通行,在施工及运营过程,其风险是可以接受的,能够满足公路安全通行和后期运营的需要。。 | |||||
现场工作时间 | 2025年3月26日 | 报告提交时间 | 2025年9月11日 | |||
现场参加人员 | 左:评价机构赵海林 右:企业人员 | |||||
现场照片 |
| |||||
被评价单位 信息反馈情况 |