江西同和药业股份有限公司二厂区中试车间改扩建项目安全评价报告
评价报告名称 | 江西同和药业股份有限公司二厂区中试车间改扩建项目安全评价报告 | ||||||
项目简介 | 1、项目基本情况 项目名称:江西同和药业股份有限公司二厂区中试车间改扩建项目 项目名称确定原由:江西同和药业股份有限公司二厂区中试车间改扩建项目,是在原规划的制剂车间(未建)空地上新建原料药中试车间,建筑占地面积1821.32平方米,5层,建筑面积共8569.22平方米。采用手性合成、新型结晶、连续反应等原料药先进制造和绿色低碳技术,购置微通道反应器、反应釜、自动卸料离心机、压滤机、摇摆粉碎机、微孔膜钛棒过滤器等设备共300多台套。 本项目虽是在空地上新建原料药中试车间,但实际上改变了原规划空地的建设用途。备案中需体现规划的改变,因此同和药业在备案中将该项目命名为江西同和药业股份有限公司二厂区中试车间改扩建项目。 建设规模:216中试车间新增2t/a奥吡卡朋(OPCP)和3t/a瑞司美替罗(RSTL)中试装置。 项目地址:江西奉新高新技术产业园区化工集中区 项目性质:改扩建项目 建设单位:江西同和药业股份有限公司 企业性质:股份有限公司(台港澳与境内合资,上市) 面积:新建216车间(中试车间),占地面积近1821.32m2,建筑面积8569.22m2 | ||||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 专业 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | ||
项目负责人 | 赵海林 | 化学工程与工艺 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
项目组成员 | 赵海林 | 化学工程与工艺 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
刘良将 | 安全 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
邱国强 | 电气 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
罗明 | 自动化 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
徐志平 | 化工机械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
报告编制人 | 赵海林 | 化学工程与工艺 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
徐志平 | 化工机械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
报告审核人 | 李云松 | 化工工艺 | 0800000000204031 | 007035 | |||
过程控制负责人 | 刘求学 | 化工工艺 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技术负责人 | 李佐仁 | 化工工艺 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | ||||
评价结论 | 江西同和药业股份有限公司二厂区中试车间改扩建项目能按照《中华人民共和国安全生产法》及《江西省应急管理厅办公室关于印发<江西省危险化学品(化工)生产企业中试项目安全管理办法(试行)>的通知》(赣应急办字〔2025〕73号)的要求进行安全评价,符合国家和江西省关于中试项目安全管理办法的要求,项目在下阶段的安全设施设计和建设施工、安装调试及中试运行中如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实可研报告提出的安全措施,并合理采用本报告书中补充的安全对策措施建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”,拟建的中试项目的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内,具有一定的本质安全水平,该中试项目从安全方面分析可行。 | ||||||
现场工作时间 | 2025年7月21日 | 报告提交时间 | 2025年11月4日 | ||||
现场参加人员 | 左:评价机构徐志平 中:企业人员 右:评价机构赵海林 | ||||||
现场照片 |
| ||||||
被评价单位 信息反馈情况 | |||||||
1.(公示稿)江西同和药业股份有限公司二厂区中试车间改扩建项目安全评价报告.pdf

