江西晨隆科技有限公司在役装置全流程自动化控制提升改造工程安全验收评价报告
评价报告名称 | 江西晨隆科技有限公司在役装置全流程自动化控制提升改造工程 安全验收评价报告 | |||||
项目简介 | 江西晨隆科技有限公司成立于2016年5月12日,位于江西省贵溪市硫磷化工基地,厂区占地面积20716.67m2(31.1亩),注册资本1200万元人民币,企业法定代表人为王让洲,属于有限责任公司(自然人投资或控股),经营范围为有机玻璃、有机玻璃原料、生产、加工、塑料板、管、型材技术研发、制造、销售;废弃资源综合回收、利用。江西晨隆科技有限公司以外购废旧有机玻璃角料、余料作为原料,通过裂解、精馏工序,得到有机玻璃单体产品,单体又经聚合、成型等过程,合成有机玻璃系列产品。该公司已建成年产10000吨有机玻璃单体及年产10000吨有机玻璃板生产装置。 该公司具有自动化水平,配备有PLC自动控制系统和 GDS 气体检测报警系统等。依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《江西省化工企业自动化提升实施方案》(试行) 等法律法规要求,该公司对现有装置进行了全流程自动化控制改造,以通过开展自动化提升,最大限度减少作业场所人数,切实提高企业本质安全水平。山东中天科技工程有限公司2024年09月出具了《江西晨隆科技有限公司在役装置全流程自动化控制诊断报告》,2024年12月委托了山东中天科技工程有限公司出具了《江西晨隆科技有限公司在役装置全流程自动化控制改造设计方案》,并通过专家审查。由山东英蓝建设工程有限公司负责自控化控制系统安装,山东英蓝建设工程有限公司于2025年出具了《江西晨隆科技有限公司调试报告》。 | |||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | ||
项目负责人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
项目组成员 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
罗 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
马 程 | S011035000110191000622 | 029043 | ||||
报告编制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
报告审核人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技术负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 序号 | 安全隐患 | 整改落实情况 | |||
1 | DCS、SIS系统未挂牌区分; | DCS、SIS系统挂牌区分; | ||||
2 | 设备未挂牌标识; | 设备挂牌标识; | ||||
3 | 阻聚剂高位槽未按设计要求安装液位高低报警 | 阻聚剂高位槽按设计要求安装液位高低报警 | ||||
4 | 尾位槽磁翻板液位计损坏; | 修复尾位槽磁翻板液位计; | ||||
评价结论 | 综上所述:江西晨隆科技有限公司在役装置设计方案中提出的控制措施已得到落实,企业控制系统设置情况与设计方案一致,施工单位由有国家相应资质的自控系统施工单位进行施工,化工自动化控制仪表作业人员已取证,选择安全可靠、经过认证的安全仪表产品,并对自动控制系统进行调试,出具了调试报告,满足《江西省化工企业自动化提升实施方案》 (试行)的要求,具备全流程自动化控制提升改造工程竣工验收条件。 | |||||
现场参加人员 | 汪海波、刘良将、企业王让洲、李云松 | |||||
现场照片 |
| |||||
现场工作时间 | 2025.4.28 | 报告提交时间 | 2025.12.1 | |||
江西晨隆科技有限公司自动化提升验收评价报告(终稿)(排版).pdf

