上犹县城市发展投资有限公司X145县道自来水管道工程(K24+928m-K27+648m)涉路施工安全风险评估报告
评价报告名称 | 上犹县城市发展投资有限公司X145县道自来水管道工程(K24+928m-K27+648m)涉路施工安全风险评估报告 | ||||
项目简介 | X145县道自来水管道工程(K24+928m-K27+648m)涉路施工项目建设单位为上犹县城市发展投资有限公司,该公司成立于2024年8月1日,注册地位于江西省赣州市上犹县东山镇五指峰大道旅游文化城29栋101、201、301号办公楼,法定代表人为刘卫平。经营范围包括:许可项目:建设工程施工,国营贸易管理货物的进出口,房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准))一般项目:停车场服务,国内贸易代理,集贸市场管理服务,城乡市容管理,土地整治服务,土壤污染治理与修复服务,农业专业及辅助性活动,智能农业管理,广告制作,租赁服务(不含许可类租赁服务),住房租赁,王地使用权租赁,非居住房地产租赁,以自有资金从事投资活动,信息技术咨询服务,房屋拆迁服务,合同能源管理,会议及展览服务,文物文化遗址保护服务,文化场馆管理服务,集中式快速充电站,电动汽车充电基础设施运营,居民日常生活服务等。 为改善X145县道周边乡镇用水状况。上犹县城市发展投资有限公司投资建设X145县道自来水管道工程,该项目属市政基础设施项目。自来水管道埋设线路规划路径涉及X145县道K24+928m至K27+648m,为并行式涉路施工。 本项目施工单位为江西同耀建设工程有限公司(市政公用工程施工总承包贰级),设计单位为赣州市建筑设计研究院有限公司(市政行业(道路工程)专业甲级),监理单位为江西玖扬项目管理有限公司(市政公用工程监理乙级)。 | ||||
评价人员 | 职责 | 姓 名 | 专业 | 证书编号 | 从业登记号 |
项目负责人 | 李永辉 | 机 电 | 1700000000100155 | 012986 | |
项目组成员 | 李永辉 | 机 电 | 1700000000100155 | 012986 | |
邱 福 | 化工工艺 | 20201104644000002149 | 36210288497 | ||
金玉城 | 化工工艺/化工机械 | 20221004636000000488 | 36230333096 | ||
报告编制人 | 李永辉 | 机 电 | 1700000000100155 | 012986 | |
报告审核人 | 刘志强 | 化工工艺 | 0800000000204020 | 006935 | |
过程控制人 | 李云松 | 化学工程 | 0800000000204031 | 007035 | |
技术负责人 | 马程 | 电 气 | S011035000110191000622 | 029043 | |
评价结论 | 1)该项目符合国家法律、法规的要求,项目建设内容基本符合有关的劳动安全卫生标准、规程和技术规范。 2)线路规划路径涉及X145县道,但不涉及路面施工,属于并行式涉路施工,对公路影响较小。线路沿公路施工工程通过检查表检查,总体符合相关法律、法规、技术标准和施工规范要求。 3)通过预先危险性分析评价,该工程在施工以及运行过程中存在着机械伤害、物体打击、触电、起重伤害、车辆伤害、其他爆炸、灼烫、粉尘、高温、噪声、其他等危险、有害因素,其中:车辆伤害、机械伤害、物体打击伤害、触电、起重伤害的危险等级均为Ⅲ级,灼烫、中毒和窒息、坍塌、高温、粉尘、噪声的危险等级均为Ⅱ级 4)通过危险、有害因素辨识与分析可知,该项目的危险、有害因素有淹溺、触电、机械伤害、车辆伤害、起重伤害、物体打击、灼烫、粉尘、噪声和振动、火灾爆炸等。 上犹县城市发展投资有限公司X145县道自来水管道工程(K24+928m-K27+648m)涉路施工安全防护方案和交通组织方案,从安全生产方面能够满足国家有关法律、法规、标准及规范要求,安全风险在可控范围之内。建设单位、施工单位在贯彻执行国家、地方、行业相关法律、法规、规章和标准规范的基础上,严格按照设计文件及施工方案施工,并按照相关规范进行质量控制和工程验收,采取本报告提出的对策措施,在充分满足上述要求的基础上,本项目符合涉路工程质量和安全技术的要求。 | ||||
现场工作时间 | 2025.12.1 | 报告提交时间 | 2025.12.10 | ||
现场参加人员 | 左起企业吴总、江西赣昌安全生产科技李永辉 | ||||
现场照片 |
| ||||
被评价单位 信息反馈情况 | |||||

