吉安市青原区城市发展服务有限公司青原区富滩工业园智能制造产业园标准厂房建设项目安全风险评估报告
评价报告名称 | 吉安市青原区城市发展服务有限公司青原区富滩工业园智能制造产业园标准厂房建设项目安全风险评估报告 | |||||
项目简介 | 项目名称:青原区富滩工业园智能制造产业园标准厂房建设项目 项目选址:富滩工业用地B地(S221省道与沪赣路交汇处) 建设单位:吉安市青原区城市发展服务有限公司 建设性质:新建 建设规模及内容:项目总用地面积31864.2m,总建筑面积63794.00m。主要建设厂房56243m、食堂960m、综合楼 3000m、职工宿舍3496m、门卫95 m。配套建设园区内道路1300m,给排水、消防、停车场等附属工程。 依据国家发展和改革委员会公布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》(2024年发改委第7号令),该项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目,为允许类项目。同时该项目取得了吉安市青原区发展和改革委员会会出具的备案通知书(项目统一代码:2302-360803-04-01-649849),符合法律法规要求。故该项目符合国家及地方产业政策要求。 | |||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | ||
项目负责人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
项目组成员 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
报告编制人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
过程控制负责人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技术负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | |||
评价结论 | 该项目选址、自然条件适宜该项目工程的建设;项目规划设计中的总体布局方案可行,符合有关法规、标准要求;在落实项目建设方案和相关安全评估及设计提出的有关安全对策措施后,该项目工程潜在的危险、有害因素可以得到有效控制,对井冈山经济技术开发区化工集中区内企业的影响较小,安全风险在可接受程度。 | |||||
现场工作时间 | 2025年9月17日 | 报告提交时间 | 2025年10月22日 | |||
现场参加人员 | 右:企业人员 左:评价机构赵海林 | |||||
现场照片 |
| |||||
被评价单位 信息反馈情况 | ||||||

