吉安市井开区庐陵金皇食品厂年产20吨糕点项目安全风险评估报告
评价报告名称 | 吉安市井开区庐陵金皇食品厂年产20吨糕点项目安全风险评估报告 | |||||
项目简介 | 吉安市井开区庐陵金皇食品厂成立于2013年12月06日,注册地位于江西省吉安市井冈山经济技术开发区富滩工业园B区,法定代表人为邓荷花。经营范围包括糕点(烘烤类糕点、油炸类糕点、月饼),(食品生产许可证有效期至2022-02-14),加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(营业执照社会统一代码:92360803L663476406)。厂址总占地面积4800㎡。 吉安市井开区庐陵金皇食品厂现有年产20吨糕点项目,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017/XG1-2019)进行分类,该项目属于糕点、面包制造;代码:C1411。 该公司生产过程中不涉及危险化学品,经辨识,该公司不涉及重点监管的危险化学品,不涉及特别管控危险化学品,不涉及剧毒化学品;不涉及易制爆危险化学品;该公司不构成危险化学品重大危险源,不涉及重点监管的危险化工工艺。 该项目涉及火灾、触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、灼烫、坍塌及噪声、高温等危险、有害因素。 | |||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | ||
项目负责人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
项目组成员 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
报告编制人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
过程控制负责人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技术负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | |||
评价结论 | 从安全生产角度分析,吉安市井开区庐陵金皇食品年产20吨糕点项目在役生产装置与井冈山经济开发区化工集中区和安全控制线内的企业安全间距均满足相关规范要求,对集中区现有企业的安全影响较小;化工集中区内现有企业潜在安全事故对该公司在役生产装置的影响较小,该公司与化工集中区内现有企业的安全风险影响在可接受范围内。该公司具有一定的本质安全水平,从安全方面分析可行安全风险是可以控制的,其风险程度是可以接受的。 | |||||
现场工作时间 | 2025年9月17日 | 报告提交时间 | 2025年10月23日 | |||
现场参加人员 | 左:企业人员 右:评价机构赵海林 | |||||
现场照片 |
| |||||
被评价单位 信息反馈情况 | ||||||

