江西三鑫医疗科技股份有限公司血液透析系列产品研发生产基地项目(二期)安全验收评价报告
评价报告名称 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司血液透析系列产品研发生产基地项目(二期)安全验收评价报告 | |||||
项目简介 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司注册成立于1997年3月7日,公司位于江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山大道999号,公司法定代表人:彭义兴,注册资本:叁亿玖仟肆佰零贰万柒仟伍佰元整,经济类型为:股份有限公司(上市、自然人投资或控股),经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产,第三类医疗器械生产,第三类医疗器械经营,消毒剂生产(不含危险化学品),卫生用品和一次性使用医疗用品生产,化妆品生产,食品生产,保健食品生产,食品销售,特殊医学用途配方食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械生产,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,租赁服务(不含许可类租赁服务),消毒剂销售(不含危险化学品),塑料制品销售,非食用盐销售,专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),密封用填料销售,包装材料及制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),机械设备研发,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),化工产品生产(不含许可类化工产品),智能基础制造装备制造,智能基础制造装备销售,工业自动控制系统装置制造,工业自动控制系统装置销售,货物进出口,技术进出口,日用口罩(非医用)生产,日用口罩(非医用)销售,劳动保护用品生产,劳动保护用品销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,化妆品批发,化妆品零售,互联网销售(除销售需要许可的商品),特殊医学用途配方食品销售,日用品销售,日用品批发,国内贸易代理,专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 项目已于2023年8月11日取得南昌县发展和改革委员会下发的《江西省企业投资项目备案通知书》(文号:2210-360121-04-01-787952)。因南昌市发改委评审专家在《血液透析系列产品研发生产基地项目节能报告》评审中提出,本项目规划方案批复的建筑面积与项目已备案的建筑面积不符,需重新进行项目备案。此外,项目建设申请银行贷款需要,企业拟修改项目资本金、建设内容等,企业于2022年10月19日通过江西省在线审批监管平台申请将项目作废。 项目分期建设,本次验收评价范围为二期建设内容,包括4#厂房、危险化学品仓库等;年产1200万份血液透析液生产线。 本项目主要以氯化钠、氯化镁、氯化钙、氯化钾、冰醋酸、碳酸氢钠、过氧乙酸等为原料进行血液透析液产品的生产,根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》,该项目采用的工艺技术不属于限制和淘汰类项目,符合国家产业政策。 依据《危险化学品名录》(2015版)进行辨识,本项目涉及的危险化学品有冰醋酸、过氧乙酸。本项目未涉及危险工艺,公司生产储存场所的危险化学品不构成危险化学品重大危险源,涉及重点监管的危险化学品过氧乙酸;不涉及易制毒化学品;不涉及剧毒化学品;不涉及高毒物品;无监控化学品;涉及易制爆危险化学品过氧乙酸、不涉及危险化工工艺、不涉及特别管控危险化学品。 该项目生产过程中存在的危险、有害因素主要有:火灾爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、触电、机械伤害、车辆伤害、起重伤害、高处坠落、物体打击、灼烫、淹溺、坍塌、其他伤害、噪声与振动、高温与热辐射等。项目最主要的危险因素是火灾爆炸、中毒和窒息。 | |||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | ||
项目负责人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
项目组成员 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
报告编制人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | |||
评价结论 | 该项目建设中,针对主要危险、危害因素在设计和实施过程中采取了相应的安全设施和技术措施。公司建立了安全生产管理体系以及各项安全生产管理制度,并得到了有效落实。该项目自试运行以来,安全设施齐备并有效,安全生产运行状况良好,未发生人员伤亡及设备事故。该项目的安全设施符合相关的安全法律、法规和标准规范的要求,符合设计要求,具备安全设施验收的要求。 | |||||
现场工作时间 | 2025年9月21日 | 报告提交时间 | 2025年12月22日 | |||
现场参加人员 | 左:评价机构赵海林 右:企业人员 | |||||
现场照片 |
| |||||
被评价单位 信息反馈情况 | ||||||

