江西天城高新材料有限公司年产2万吨聚乙烯醇缩丁醛(PVB)树脂、0.5万吨聚乙烯醇缩丁醛(PVB)膜片及0.3万吨3GO增塑剂项目(一期中的年产6千吨聚乙烯醇缩丁醛(PVB)树脂) 安全验收评价报告
评价报告名称 | 江西天城高新材料有限公司年产2万吨聚乙烯醇缩丁醛(PVB)树脂、0.5万吨聚乙烯醇缩丁醛(PVB)膜片及0.3万吨3GO增塑剂项目(一期中的年产6千吨聚乙烯醇缩丁醛(PVB)树脂) 安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 江西天城高新材料有限公司成立于2016年1月26日,属有限责任公司(自然人投资或控股)。公司位于江西省上饶市铅山县工业园区十九路西,注册资本:2000万元。经营范围:合成树脂、增塑剂、合成薄膜、化工产品生产、销售(危险化学品除外)。企业目前整体规划总建设规模为:2万t/a聚乙烯醇缩丁醛(PVB)树脂、0.5万t/a聚乙烯醇缩丁醛(PVB)膜片及0.3万t/a 3GO。厂区占地54304.91m2,位于江西省铅山县工业园区精细化工区,属于新建项目。 江西天城高新材料有限公司位于铅山县工业园区精细化工区,为规划的化工集中区。该新建项目符合国家有关产业政策,满足国家和地方的安全、环保要求。 项目于2019年7月投入试运行,目前生产基本正常运行。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 赵俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
项目组成员 | 赵俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | ||
报告编制人 | 赵俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
报告审核人 | 邱国强 | 1700000000200904 | 022186 | |
过程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技术负责人 | 应 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
发现的问题及安全对策措施 | 序号安全隐患整改落实情况检查结果1 储罐区内硬化地面未进行防腐处理,罐区卸料位地面防腐破损。罐区及罐区卸料位地面硬化已进行防腐处理。 符合2 车间内堆放了大量的原料包装袋。车间内堆放的原料包装袋已清理。 符合3 事故应急救援预案未备案。 事故应急救援预案已备案 符合 4 车间内地面有部分临时电线。缩合操作平台排放扇电线已套软管保护。 符合 5 消防控制系统显示故障,未投入使用。 故障已排除,正常使用。 符合 6现场部分场所只设置了洗眼器,未按照设计专篇要求设置冲淋设备。 完善车间内的冲淋设备。7车间内室内消火栓柜体破损,消防水带随意堆放。车间内室内消火栓柜体破损已修复。 8车间内二楼灭火器固定架有一个已经脱落,灭火器缺少一个。灭火器已固定,补齐。 9已空置的丁醛计量罐已停用,未见停用标识。丁醛校正罐已空置停用,进料管道拆除分离。 符合 10配电间长度大于7m,未按照设计专篇要求设置两个向外开启的门;配电柜下绝缘垫设置不完全。 已设置两个向外开启的门;配电柜下绝缘垫设置已补齐。 11气体报警器为屏蔽状态。可燃气体报警器已更设置,消除屏蔽状态,左二为现在用的,右二为备用的。12锅炉房与煤棚贴临建造,未按照设计中要求的相隔6m建设。已拆除中间搭建的钢棚,使锅炉房与煤棚按照设计要求相隔6m。符合 13原水池斜梯、水池、事故池未设置防护栏。按照要求完善了护栏设置。 符合 14现场部分警示标志缺失,未设置厂内限速标志,职业病危害告知卡缺失。按照要求完善了部分警示标志。符合
| |||
评价结论 | 1)本项目能按照《中华人民共和国安全生产法》和国家安全生产监督管理总局45号令的要求办理设立审查等相关手续,并进行安全设施“三同时”竣工验收。 2)本项目经有资质单位设计、施工,符合国家有关规定。 3)本项目在选址、总平面布置、建筑物及常规防护设施、消防安全设施、电气机械防护、劳动保护等方面安全设施、措施设置较为合理,基本符合法律、法规、标准和规范的要求。 4)企业设置了安全生产管理机构,配备了专职安全生产管理人员,形成了三级安全管理网络。制定了安全生产责任制和安全生产管理制度,编制了岗位操作规程和岗位安全技术规程,编制了事故应急救援预案,人员经过相应的培训,企业的安全生产管理基本正常。 5)企业对报告中提出的安全对策措施,合理采纳并进行了整改,项目风险程度在可以接受的范围。 综上所述:江西天城高新材料有限公司年产2万吨聚乙烯醇缩丁醛(PVB)树脂、0.5万吨聚乙烯醇缩丁醛(PVB)膜片及0.3万吨3GO增塑剂项目(一期中的年产6千吨聚乙烯醇缩丁醛(PVB)树脂)具备安全验收的条件,可以满足安全生产的要求。 | |||
现场工作时间 | 2020.05 | 报告提交时间 | 2020.08.30 | |
现场参加人员 | 赵俊俊,企业 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |