江西同和药业股份有限公司一厂区塞来昔布和替格瑞洛等医药原料药及中间体改建项目安全条件评价报告
发布时间:2026-03-13
评价报告名称 | 江西同和药业股份有限公司一厂区塞来昔布和替格瑞洛等医药原料药及中间体改建项目安全条件评价报告 | ||||||
项目简介 | 1、项目简介 项目名称:江西同和药业股份有限公司一厂区塞来昔布和替格瑞洛等医药原料药及中间体改建项目 建设规模:对现有103B合成车间6、104A合成车间7、104B合成车间8、105B合成车间10、106B合成车间12进行技术改造,改造面积近5000平方米,增加100多台设备。103B合成车间6/104A合成车间7加巴喷丁产量由1200吨/年改为1800吨/年,104B合成车间8新增500吨/年塞来昔布生产(取消600吨/年加巴喷丁生产),105B合成车间10新增40吨/年替格瑞洛(TCG)生产,106B合成车间12CDS-7工艺进行变更,产能不变(年产100吨/年)。取消106A合成车间11已备案的150吨/年苯肼盐酸盐产品、取消102A合成车间3已备案的10吨/年CYNH-BOC及10吨/年SZSJ.HCI产品,其余车间保持品种和产能不变。205溶剂罐区原二甲苯储罐改造为20%乙醇钠乙醇溶液(20%)储罐。 项目地址:江西奉新高新技术产业园区 项目性质:改建项目 建设单位:江西同和药业股份有限公司 企业性质:股份有限公司(台港澳与境内合资,上市) 改建面积:对现有103B合成车间6、104A合成车间7、104B合成车间8、105B合成车间10、106B合成车间12进行技术改造,改造面积近5000平方米 2、产业政策 江西同和药业股份有限公司位于位于江西奉新高新技术产业园区。奉新县位于江西省西北部,地理坐标为东经114°45′~115°31′,北纬28°34′~28°52′。2023年9月4日,宜春市工业和信息化局发布了江西同和药业股份有限公司)(原一厂区)为宜春市化工重点监测点的认定公告。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及其修改单(GB/T4754-2017/XG1-2019),该项目所属行业为代码为“2710”,属“化学药品原料药制造”;根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》(国家发展和改革委员会令第7号)的规定,该项目不属于限制类及淘汰类产业,属于允许类,该项目符合国家产业发展政策和行业发展规划。 根据宜春市人民政府办公室关于印发《宜春市危险化学品行业安全风险管控若干意见》(宜府办字〔2020〕32号),该项目产品不属于目录中“禁止部分”和“限制和控制部分”,该项目符合宜春市产业结构政策;该项目生产过程中涉及的危险化学品均未列入禁止类危险化学品中,但原辅料中的危险化学品中丙酮、乙酸酐、甲苯等属于限制和控制危险化学品,企业应向主管部门或属地政府进行信息报送。 3、企业前期已做工作 江西同和药业股份有限公司一厂区塞来昔布和替格瑞洛等医药原料药及中间体改建项目于2025年07月23日取得奉新县工业和信息化局颁发的《江西省企业技术改造项目备案通知书》(项目统一代码为:2507-360921-07-02-986548)。 该项目总平面布置图由河北英科石化工程有限公司设计,该公司资质等级:化工石化医药行业工程化工工程甲级,证书编号:A213009740。 针对这本项目涉及产品生产,企业于已委托相关公司对涉及的工艺进行了反应风险评估,具体情况如下: 1)台州市生物医化产业研究院有限公司对江西同和药业股份有限公司替格瑞洛合成工艺全流程进行了反应热安全风险评估,并出具了反应安全风险研究与评估报告; 2)江西和元安全科学技术有限公司对江西同和药业股份有限公司塞来昔布项目进行了全流程反应风险评估,并出具了反应安全风险研究与评估报告。 3)台州市生物医化产业研究院有限公司对江西同和药业股份有限公司CDS-4合成工艺进行了反应热安全风险评估,并出具了反应安全风险研究与评估报告; 4)厦门标安科技有限公司对江西同和药业股份有限公司CDS-2胺基化工艺进行了反应热安全风险评估,并出具了反应安全风险研究与评估报告。 具体风险评估材料见附件。 4、企业已委托江西省化学与化工学会对本项目塞来昔布、替格瑞洛及CDS-7的生产工艺进行了国内首次使用的化工工艺安全可靠性论证。具体见工艺技术论证报告。 | ||||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 专业 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | ||
项目负责人 | 赵海林 | 化学工程与工艺 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
项目组成员 | 赵海林 | 化学工程与工艺 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
刘良将 | 安全 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
邱国强 | 电气 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
罗明 | 自动化 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
徐志平 | 化工机械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
报告编制人 | 赵海林 | 化学工程与工艺 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
徐志平 | 化工机械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
报告审核人 | 李云松 | 化工工艺 | 0800000000204031 | 007035 | |||
过程控制负责人 | 刘求学 | 化工工艺 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技术负责人 | 李佐仁 | 化工工艺 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | ||||
评价结论 | 一、危险、有害因素受控程度分析 通过对该项目生产过程情况分析,该项目存在一定的危险有害因素,但在采取可行性研究报告及本评价报告提出的各项安全对策措施及预防手段的基础上,项目的危险、有害程度可降低,可使安全方面的风险控制在可接受的范围内。 二、建设项目法律法规的符合性 1.拟采用的技术及设备较为先进、工艺合理、设备设施安全可靠;拟采用的配套及辅助工程能够满足该项目所需要的安全可靠性的要求。 2.该项目投产后,正常情况下对周边自然环境的污染较小,与周边居民生活的相互影响较小。 3.该项目《可研》中尚需要完善和补充的安全技术措施,已在本报告作了详细说明,希望建设和设计单位在今后的工作中能尽快完善。 4.建议下一步设计、施工中认真执行国家有关规定、标准和规范,将可研报告和本评价报告提出的安全措施落实到位;完善各项安全规章制度、事故应急预案,并进行认真学习和演练;生产运行过程中,确保各项安全设施和自动控制系统、检测仪器、仪表、联锁装置灵敏好用,操作人员严格执行安全操作规程。 三、评价结论 综上所述,江西同和药业股份有限公司一厂区塞来昔布和替格瑞洛等医药原料药及中间体改建项目安全条件、厂址、总体布局、主要技术和工艺、装置、设施、配套和辅助工程、安全管理等均满足安全生产相关法律法规、标准规范的要求。建设内容和规模与投资主管部门核准备案一致。项目在下阶段的安全设施设计和建设施工、安装调试及生产运行中如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实可研报告提出的安全措施,并合理采用本报告书中补充的安全对策措施建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”,该建设项目的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内,具有一定的本质安全水平。 | ||||||
现场工作时间 | 2025年7月21日 | 报告提交时间 | 2026年3月13日 | ||||
现场参加人员 | 左:评价机构徐志平 中:企业人员 右:评价机构赵海林 | ||||||
现场照片 |
| ||||||
被评价单位 信息反馈情况 | |||||||

