乐平市远大化工有限公司年产2500吨0,0-二异丙基硫代磷酸铵和750吨 NLD-02阻燃剂技术改造项目(一期)年产750吨NLD-02阻燃剂技术改造项目安全验收评价报告
发布时间:2026-01-20
评价报告名称 | 乐平市远大化工有限公司年产2500吨0,0-二异丙基硫代磷酸铵和750吨 NLD-02阻燃剂技术改造项目(一期)年产750吨NLD-02阻燃剂技术改造项目安全验收评价报告 | ||||||
项目简介 | 乐平市远大化工有限公司(以下简称“远大化工”)成立于2006年08月04日,厂址位于江西省乐平市塔山工业区,企业占地13277m²(约19.92亩)。统一社会信用代码913606817056769085,注册资本:贰仟万元整,公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股),公司法人:吴小虎,经营范围:许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),化工产品生产(不含许可类化工产品)货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 企业原2500吨/年0,0-二异丙基硫代磷酸铵已于2011年通过安全设施竣工验收,并于2011年5月首次取得安全生产许可证;原500吨/年NLD-02阻燃剂已于2013年通过安全设施竣工验收,并于2013年9月首次取得安全生产许可证;企业原有的2500吨/年的0,0-二异丙基硫代磷酸铵和500吨/年的NLD-02阻燃剂生产线已于2021年11月取得安全生产许可证延期换证,许可证有效期至2024年11月,许可范围为0,0-二异丙基硫代磷酸铵(2.5kt/a)、NLD-02阻燃剂(0.5kt/a),盐酸(副产品31%,1890t/a)、2-氯丙烷(副产品,250t/a),编号:(赣)WH安许证字〔2011〕0636。 乐平市远大化工有限公司年产2500吨0,0-二异丙基硫代磷酸铵和750吨NLD-02阻燃剂技术改造项目(以下简称“该项目”),于2023年12月7日经乐平市工业信息化局立项备案(项目统一代码为:2312-360281-07-02-292811);该项目于2024年8月22日经景德镇市应急管理局进行了安全条件审查并取得《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(景危化项目安条审字【2024】6号);于2025年1月20日经景德镇市应急管理局进行了安全设施设计审查并取得《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》,(景危化项目安设审字[2025]03号);该项目按二期建设,本次验收部分为该项目的一期:750吨/年NLD-02阻燃剂技术改造项目(以下简称“本项目”),本项目于2025年4月7日取得乐平市应急管理局《危险化学品建设项目试生产(使用)方案回执》乐危化项目备字[2025]006号:试生产有效期2025年4月8日至2026年4月7日。。 依据《危险化学品目录》(2015版,应急管理部等十部门2022年第8号公告修改)有关规定,本项目涉及的危险化学品有:三氯硫磷、氢氧化钠(片碱、液碱)、吡啶、盐酸、氮气(压缩的)、柴油(柴油发电机及叉车使用)。 (1)重点监管的危险化学品 根据《重点监管的危险化学品目录》(2013年完整版)的规定,本项目不涉及重点监管的危险化学品。 (2)剧毒化学品 根据《危险化学品目录》(2015年版)的规定,本项目涉及到的三氯硫磷为剧毒化学品。 (3)易制毒化学品 根据《易制毒化学品管理条例》(中华人民共和国国务院令第445号)(第653、666、703号令修改)的规定,本项目盐酸为第三类易制毒化学品。 (4)各类监控化学品 根据《中华人民共和国监控化学品管理条例》(中华人民共和国国务院令第190号)的规定,项目生产过程不涉及第一、二、三类监控化学品。 (5)高毒物品 根据《高毒物品目录》(卫法监发2003第142号)的规定,本项目不涉及高毒物品。 (6)易制爆化学品 根据《易制爆危险化学品名录》(2017年版)(中华人民共和国公安部)《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号),可知本项目不涉及易制爆化学品。 (7)特别管控化学品 根据《特别管控危险化学品目录》(应急管理部、农业及工业信息化部、公安部、交通运输部联合发布〔2020〕3号),本项目不涉及特别管控危险化学品。。 依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知(安监总管三〔2009〕116号)《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三[2013]3号)和国家安全监管总局组织编制的《首批重点监管的危险化工工艺目录》、《第二批重点监管的危险化工工艺目录》,本项目不涉及重点监管危险化工工艺。 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)辨识得出结论如下:该公司在役装置生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源。 本项目存在的危险、有害因素主要有:火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫、触电、高处坠落、机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害、淹溺等危险因素和噪声、高温热辐射等有害因素。 | ||||||
评价人员 | 姓 名 | 专业方向 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |||
项目负责人 | 黎余平 | 安全工程 | S011035000110192001601 | 029624 | |||
项目组成员 | 黎余平 | 安全工程 | S011035000110192001601 | 029624 | |||
徐志平 | 化工机械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
马 程 | 电 气 | S011035000110191000622 | 029043 | ||||
罗 明 | 自动化 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
李云松 | 化工工艺 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
报告编制人 | 黎余平 | 安全工程 | S011035000110192001601 | 029624 | |||
报告审核人 | 刘求学 | 化工工艺 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
过程控制负责人 | 占兴旺 | 安全工程 | S011035000110202001332 | 029716 | |||
技术负责人 | 李佐仁 | 化工工艺 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
安全评价结论 | 1、项目选址满足《危险化学品安全管理条例》(国务院令591号,2013年国务院令第645号修改)第十九条的要求。 2、本项目最大外部安全防护距离为60m,在外部安全防护距离范围内无所规定的场所。 3、根据《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《精细化工企业工程设计防火标准》(GB51283-2020)、《建筑设计防火规范2018年版》(GB50016-2014)等规范,本项目选址、总平面布置、建构筑物等满足安全条件。 4、本项目位于江西省乐平市塔山工业园区,乐平市塔山工业园区属于江西省规划的化工园区,项目厂址在江西省自然资源厅公布的化工园区四至范围内。 5、本项目不属于国家限制类和淘汰类项目,符合国家产业政策。 6、本项目公用、辅助装置可靠,可满足本项目正常运行及事故状态的需要。 7、本项目安全设施设计提出的安全设施和措施得到了落实,企业现场与安全设施设计及设计变更保持一致。 8、本项目设计单位、施工单位等具有国家法律、法规要求的相应资质,建筑质量监督、防雷检测等均具有相应的资质。 9、本项目按照建设项目“三同时”的要求,进行了立项备案,安全条件审批、安全设施设计审批等。 10、企业不涉及重点监管危险化学品、不涉及重点监管危险化工工艺、不涉及重大危险源,对该类设施配备一套DCS控制系统(配备独立的UPS应急电源),DCS系统与设计一致,且满足工艺生产需求。 11、乐平市远大化工有限公司设置有安全生产管理机构,配备了专(兼)职安全生产管理人员,形成了三级安全管理网络。自上而下制定了安全生产责任制和安全生产管理制度,编制了岗位操作规程和岗位安全技术规程。项目已经依法制定事故应急预案,建立了应急救援组织和配备应急救援人员,配备了必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资,并保障其完好和方便使用,并对事故应急预案进行了备案。 企业主要负责人具有专科的化工类专业学历,安全生产管理人员具有专科及以上的学历;企业主要负责人、安全生产管理人员均通过景德镇市组织的安全培训,取得相应的安全管理人员资格;企业配备1名化工类注册安全工程师;特种作业人员通过了相关部门培训,考试合格,已经取得上岗资格并持证上岗其他人员经公司三级安全教育和年度安全培训教育等。。 12、本项目为危险化学品生产装置,安全设施及安全管理措施满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局)的要求。 13、为满足《江西省化工企业自动化提升实施方案》(试行)的要求,本项目进行了全流程自动化设计,企业依据设计进行了安装、调试,依据设计进行了设置,现自控系统运行正常,可满足生产需要。项目自控系统达到《江西省化工企业自动化提升实施方案》(试行)的要求。 14、根据《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》要求: 项目在设计时进行全流程HAZOP分析,依据分析结果进行了自动化控制设计。采用DCS控制系统,系统电源采用独立的UPS不间断电源,保证仪表的稳定可靠工作。可燃、有毒区域设置有气体检测装置,采用GDS系统并配备独立的UPS不间断电源。公司完善了应急预案并备案,应急预案定期进行演练。公司建立了完善的岗位责任制,制定了各项规章制度及岗位操作法。公司主要负责人、专职安全管理人员都具有大专及以上化工专业学历,并通过了应景德镇急管理局的考核,已经取得相应资格。 15、有毒、有害气体检测装置采用GDS系统,并接入区域报警系统,仪表系统电源采用UPS不间断电源,可保证仪表的稳定可靠工作。 17、公司完善了应急预案内容并备案,应急预案定期进行演练。公司建立了比较完善的岗位责任制,制定了各项规章制度及岗位操作法。公司法人与主要安全管理人员都具有大专及以上化工专业学历,并通过了景德镇市应急管理局的考核,已经取得相应资格,特种作业人员已经通过应急管理部门组织的安全考核,均持证上岗操作。 19、企业原有装置及本项目生产单元、储存单元均不构成重大危险源,企业还未进行“二个场景”建设。 20、企业依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)要求,对安全生产费用进行正常提取和使用,可满足安全生产的需要。。 评价结论: 综上所述,乐平市远大化工有限公司年产2500吨0,0-二异丙基硫代磷酸铵和750吨 NLD-02阻燃剂技术改造项目(一期)年产750吨NLD-02阻燃剂技术改造项目涉及剧毒危险化学品、不涉及重点监管危险化工工艺、不涉及重点监管危险化学品、生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源;企业按照《江西省化工企业自动化提升实施方案》(试行)的要求进行了全流程自动化设计并已安装调试完成,现运行正常,可满足《江西省化工企业自动化提升实施方案》(试行)的要求;企业现场与安全设施设计及设计变更一致;DCS系统设置与设计一致,并运行正常,可满足工艺生产的需求;主要负责人、安全管理人员、特种作业人员及特种设备操作人员均已取证,且满足相应的学历、专业要求,符合《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》要求;企业配备有1名化工类注册安全工程师,企业定期进行隐患排查、积极落实隐患整改并按要求填报隐患排查与治理系统。本项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工,同时投入生产和使用,且安全设施正常运行,其设置符合国家安全生产法律、法规、标准、规范的要求。项目具备安全验收条件。 | ||||||
现场工作时间 | 2025.7.4 | 报告提交时间 | 2026.1.20 | ||||
现场参加人员 | 马程(左)、企业人员(中),黎余平(右) | ||||||
现场照片 |
| ||||||
被评价单位 信息反馈情况 | |||||||

