南昌华琳制冷设备有限公司安全现状评价报告
发布时间:2026-07-17
评价报告名称 | 南昌华琳制冷设备有限公司安全现状评价报告 | |||||||
项目简介 | 南昌华琳制冷设备有限公司(以下简称“华琳制冷”)于2017年7月12日成立,法定代表人吴云燕,注册资本100.00万人民币,主要生产制冷设备配件。华琳制冷公司设备精良,生产工艺先进,产品质量稳定可靠。地址位于江西省南昌市南昌经济技术开发区开拓路139号。车塘湖路以西。主要经营范围:制冷设备配件生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 本评价报告主要针对评价范围内的生产工艺、装置、设施、设备等所涉及的危险、有害因素进行辨识与分析,根据相应法律、法规、标准的要求检查安全设施的配置及相关检测检验情况及其符合性,检查公用工程及辅助设施的配套性,审核安全生产管理机构、制度、人员培训、设备管理、操作规程、事故应急预案及劳动防护用品的配备等,对整个项目安全设施及安全措施进行符合性评价,并在此基础上提出相应的安全对策措施及建议。 | |||||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 专业 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | |||
项目负责人 | 李佐仁 | 化工工艺 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
项目组成员 | 李佐仁 | 化工工艺 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
徐志平 | 化工机械 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
汪海波 | 安全 | 03320241036000000349 | 36250423366 | |||||
报告编制人 | 李佐仁 | 化工工艺 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
报告审核人 | 吴小勇 | 化工机械 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
过程控制负责人 | 刘求学 | 化学工艺 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
技术负责人 | 马 程 | 电 气 | S011035000110191000622 | 029043 | ||||
发现的问题及安全对策措施 | 序号 | 安全隐患 | 整改落实情况 | |||||
1 | 作业现场配备的灭火器数量不足。 | 已整改 | ||||||
2 | 作业场所缺少安全警示标识,如佩戴安全帽,佩戴口罩,当心吊物、禁止烟火等。 | 已整改 | ||||||
评价结论 | 综上所述:南昌华琳制冷设备有限公司针对本报告提出的隐患进行了相应的整改,企业的安全生产风险在可接受范围内。企业在今后的生产过程中应继续加强安全管理制度的执行力度,并定期对安全设施进行维护检测,保证企业安全生产持续可靠。 | |||||||
现场参加人员 | 李佐仁、企业人员 | |||||||
现场照片 |
| |||||||
现场工作时间 | 2026.4 | 报告提交时间 |
2026.7.17 | |||||

