南昌精卓通信设备有限公司3D视窗防护屏玻璃(3D Cover Lens)项目安全验评价
评价报告名称 | 南昌精卓通信设备有限公司3D视窗防护屏玻璃(3D Cover Lens)项目安全验评价 | |||
项目简介 | 南昌精卓通信设备有限公司于2013年3月20日注册成立,2021年3月25日变更营业执照,企业属于其他有限责任公司,住所为江西省南昌市南昌经济技术开发区青岚大道1号台商工业园一号楼203-33A,法定代表人王小振,注册资本壹佰万元整。公司经营范围为新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 本项目属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》(2019年版)中第一类“鼓励类”,第二十八项“信息产业”中第21条“新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等)制造”,不属于淘汰、限制类,符合国家产业结构政策。 其生产过程涉及使用的主要原料为光学玻璃、丝印油墨、硝酸钾、抛光粉、切削液、清洗剂、磨料、喷涂油墨、显影液(1.5%碳酸钠溶液)、乙醇、氩气等。 项目存在的危险因素主要有:机械伤害、火灾、物理爆炸、中毒窒息、触电、物体打击、高处坠落、起重伤害、噪声、高温、粉尘等。项目最主要的危险因素是、火灾、机械伤害。项目不涉及重点监管危险化工工艺,项目涉及的危险化学品未构成重大危险源。 该项目属于“三同”时新建项目。
| |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
项目组成员
| 占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | ||
吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
报告编制人
| 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
报告审核人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |
过程控制负责人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技术负责人 | 赵俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
发现的问题及安全对策措施 | ||||
评价结论 | 综上所述:南昌精卓通信设备有限公司3D视窗防护屏(3D Cover Lens)项目具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件,具备安全验收条件。
| |||
现场工作时间 | 2021.11.19 | 报告提交时间 | 2022.1.17 | |
现场参加人员 | 吴小勇,聂润荪,企业(曹争刚) | |||
现场照片 | | |||
被评价单位 信息反馈情况 |