江西江铃汽车集团实业有限公司搬迁改造项目安全预评价
评价报告名称 | 江西江铃汽车集团实业有限公司搬迁改造项目安全预评价 | |||
项目简介 | 江西江铃汽车集团实业有限公司成立于1992年5月26日在南昌市青云谱区登记成立,青云谱区工厂位于南昌市迎宾大道755号江铃新业园内(N28°37′4.66″、E115°54′ 28.78″),江西江铃汽车集团实业有限公司青云谱工厂涉及两个项目,一为江西江铃汽车集团实业有限公司报废汽车回收拆解项目,二为江西江铃汽车集团实业有限公司发动机再制造项目。本次搬迁工程为两个项目生产线同步搬迁。 拟租赁南昌智悦科技有限 公司现有厂房,建设“江西江铃汽车集团实业有限公司搬迁改造项目”,项目总投资 6866 万元,占地面积 23738.13m2。本项目搬迁后,发动机再制造项目由产能 12000 台,汽车拆解项目由原有的年拆解量 600 辆变更为 30000 辆,搬迁后项目生产规模 形成年拆解 30000 辆报废汽车和年产发动机 12000 台的能力。主要包括:贮存车间、拆解车间、再制造车间、办公室和仓库等。 本项目使用的原料列入《危险化学品目录》(2015年版)的有:氧气、轻质柴油、汽油、乙炔;本项目未涉及危险工艺,公司储存的危险化学品不构成危险化学品重大危险源,不涉及易制毒化学品,无剧毒化学品,不涉及易制爆危险化学品;不涉及重点监管的危险化工工艺;不涉及为高毒物;项目涉及的乙炔、汽油属于重点监管的危险化学品和特别管控化学品。根据国家安监总局、公安部、农业部公告2013年第9号,企业的危险化学品年使用量未超过规定的使用量,故该项目不属于危险化学品生产建设项目,有关建设项目安全设施“三同时”管理应符合国家安全监督总令第36号的要求。 项目主要危险有害因素有火灾、爆炸、触电、机械伤害、物体打击、中毒窒息、车辆伤害、高处坠落、、起重伤害、噪声、高温等。项目应重点防范的危险因素是火灾、爆炸、起重伤害、机械伤害。
| |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
项目组成员
| 占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | ||
罗 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
报告编制人
| 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
罗 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
报告审核人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
过程控制负责人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |
发现的问题及安全对策措施 | ||||
评价结论 | 综上所述:江西江铃汽车集团实业有限公司搬迁改造项目的设备、工艺技术先进,在国内有成功经验,选用的设备以及配套设施自动化程度较高,其安全运行可靠程度是可以预期的,其危险、有害因素在采取安全对策措施后,风险是可以被接受的。该项目外部安全距离符合相关法律法规要求。从安全生产角度符合法律、法规、标准要求,满足安全生产条件。
| |||
现场工作时间 | 2021.5.23 | 报告提交时间 | 2022.5.9 | |
现场参加人员 | 聂润荪,罗明,顾俊祥,企业(钱武) | |||
现场照片 | ![]() | |||
被评价单位 信息反馈情况 |