江西弘力汽车零部件有限公司年产24000吨汽车钢板弹簧项目安全现状评价
评价报告名称 | 江西弘力汽车零部件有限公司年产24000吨汽车钢板弹簧项目安全现状评价 | |||
项目简介 | 江西弘力汽车零部件有限公司成立于2003年2月,法定代表人:李洪琦,公司主要经营:汽车钢板弹簧。公司地址在江西省南昌市小蓝工业园鑫维南大道168号。 公司于2010年建成了面积超过8000平方米的生产基地,并于2011年投产首条汽车钢板弹簧混合生产线。直至目前,公司拥有年产24000吨汽车钢板弹簧的生产线,员工90余人,目前实际生产能力为18000吨汽车钢板弹簧。 本项目使用的原材料中,涉及的化学品有:天然气、氧气、乙炔、水性丙烯酸环氧涂料 等,产品不属于危险化学品。 项目主要危险有害因素有火灾、爆炸、触电、机械伤害、物体打击、中毒窒息、车辆伤害、高处坠落、、起重伤害、噪声、高温等。项目应重点防范的危险因素是火灾、爆炸、起重伤害、机械伤害。
| |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
项目组成员
| 占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
报告编制人
| 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
报告审核人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
过程控制负责人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |
发现的问题及安全对策措施 | ||||
评价结论 | 综上所述:企业针对本报告提出的隐患进行了相应的整改并进行了回复,并且企业进行了安全生产标准化体系的建设,企业的安全生产情况得到了进一步提高。企业在今后的生产过程中应持续保持并及时对法规、规范的要求进行持续改进,以满足法规、规范的要求,保证企业生产安全可靠。风险在可控范围内。
| |||
现场工作时间 | 2021.4.23 | 报告提交时间 | 2022.5.12 | |
现场参加人员 | 聂润荪,企业(陈榕昌) | |||
现场照片 | | |||
被评价单位 信息反馈情况 |