南昌三友生态科技有限公司安全现状评价报告
评价报告名称 | 南昌三友生态科技有限公司安全现状评价报告 | |||||
项目 简介 | 南昌三友生态科技有限公司(原名为南昌三友实业有限公司)成立于1994年10月,位于南昌经济技术开发区枫林西大街1118号,总占地面积16000平方米,厂房建筑面积约20000平方米,属外商独资企业,注册资本620万美元,法定代表人为屋田静子,经营范围为:竹制品、木制品、工艺美术品、日用百货的生产、销售等。 依据《危险化学品名录》(2015版),该企业不涉及危险化学品。该企业不涉及危险化学品重大危险源;不涉及重点监管的危险化学品;不涉及易制毒化学品;不涉及剧毒化学品;不涉及高毒物品;无监控化学品;不涉及易制爆危险化学品,不涉及重点监管危险工艺。 | |||||
评价 人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记编号 | ||
项目负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
项目组成员 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
报告编制人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
过程控制人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 序号 | 安全隐患 | 对策措施与整改建议 | |||
1 | 烘干房与成品仓库之间消防通道堆放杂物。 | 清理消防通道堆放的杂物。保持消防通道畅通。 | ||||
2 | 成品仓库安全出口指示灯具故障。 | 维修出口指示牌。 | ||||
3 | 配电间无绝缘手套、绝缘垫、应急灯、二氧化碳灭火器。 | 按照要求设置应急器材等。 | ||||
4 | 烘干房与成品仓库之间防火间距不足10m。评选车间与半成品仓库防火墙上防火卷帘不具有火灾时自动降落的防火卷帘,不具有信号反馈的功能;烘房与原料仓库之间,及半成品车间与烘房有雨棚连接。 | 按照规范要求设置,防火墙上防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能,具有信号反馈的功能;拆除雨棚,保持防火间距。 | ||||
5 | 空气储罐上压力表、安全阀未校准检定。 | 对空气储罐上压力表、安全阀校准检定。 | ||||
6 | 企业的一次消防给水量(169m3)不能满足室内消防水量(216m3)和室外消防水量(270m3)要求. | 按照《消防给水及消防栓系统技术规范》要求保证消防水源。 | ||||
评价 结论 | 南昌三友生态科技有限公司符合国家产业政策,主要安全生产相关证照齐全,项目的生产方法合理、工艺成熟、安全性较好。企业有健全的安全生产管理组织机构,建立了较为完善的安全生产管理规章制度,安全管理基本有章可循。企业日常管理较为严格,生产至今未发生安全事故。评价时生产装置和现有安全设施运行正常、有效。近期针对本报告提出的隐患进行了部分整改并进行了回复,并且企业进行了安全生产标准化体系的建设,企业的安全生产水平得到了进一步提高。企业在今后的生产过程中应继续完善本报告提出的安全生产的建议,进一步完善落实双重预防机制,并及时对法规、规范的要求进行持续改进,以满足法规、规范的要求,保证企业生产安全可靠。 | |||||
现场工作时间 | 2022.5.6 | 报告提交 时间 | 2022.10.11 | |||
现场参加人员 | 企业人员,刘求学 | |||||
现场 照片 |
| |||||
被评价单位 信息反馈情况 | 无 |