中国石油天然气股份有限公司江西九江九园路加油站扩建项目安全验收评价报告
评价报告名称 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江九园路加油站扩建项目安全验收评价报告 | |||||
项目简介 | 中石油九园路加油站是从事成品油经营的企业,地址位于九江市八里湖新区九园路以西、安康路以南。主要负责人为杨全荣,主要从事92#汽油、95#汽油、0#柴油经营,最大存储能力为120m³,按柴油储罐折半计算,折算总储量为105m³,为二级加油站。该企业现已建成,为取得《危险化学品经营许可证》,该项目需要进行安全验收评价。
| |||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | ||
项目负责人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
项目组成员 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
报告编制人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
报告审核人 | 占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |||
过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技术负责人 | 赵俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 1 | 发现的问题:急停开关处无标志标识 | 安全对策措施:增加标识 | |||
评价结论 | 1、 中国石油天然气股份有限公司江西九江九园路加油站,由具有相应资质的单位设计、施工及安装;项目安全设施能按相关的法律、法规和标准规范的要求与主体工程同时经验收后投入生产和管理。 2、危险有害因素辨识结果 ①该加油站涉及的汽油、柴油属于易燃液体,属于《危险化学品目录》(2015年版)内危险化学品。其中汽油属于我国特别管控危险化学品、重点监管的危险化学品。不涉及剧毒化学品、高毒物品、易制毒化学品、监控化学品、易制爆化学品。项目不属于化工及危险化工工艺。 ②该加油站成品油储罐区和加油区均不构成危险化学品重大危险源。 ③企业在经营过程中存在的主要危险因素有:火灾爆炸、电气伤害、车辆伤害、中毒窒息、高处坠落、滑坡等,存在的主要危害因素有:有害物质、噪声等,同时存在人为失误和管理缺陷。应重点关注的危险有害因素为火灾爆炸。 3、项目公用工程能够满足安全经营的基本需要。 3、根据检查表2.2-1,该站所在地的安全条件与周边防护距离满足规范要求。 4、建设项目的技术、工艺和装置、设备(设施)的安全、可靠性和安全水平符合要求。 5、采用检查表评价法进行加油站安全评价,结论为符合要求。 7、加油站取得了防雷接地检测报告,加油站能够符合安全规范要求。 8、建设项目能按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行“三同时”审批,安全设施按照安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”的要求进行。 9、项目在外部防火距离、平面布置、消防安全设施和措施能够满足国家法律、法规、标准、规范的要求。电气防爆防护、机械设备的安全保护等方面的安全设施建立有效。 10、从作业条件危险性分析结果可以看出,在选定的单元中作业条件均在“一般危险”或“稍有危险”范围,该项目的作业条件相对比较安全。 11、危险度评价油储罐区得分为20分,卸油得分为17分,均为Ⅰ级,属高度危险。由于设有紧急切断系统,采用埋地油罐、密封操作、液位报警、防渗漏检测等措施,危险有害程度能控制在可接受的范围。 12、加油站设置了安全领导小组,制定了相应的管理制度,操作规程和事故应急预案,加油站的安全管理机构工作有力,加油站安全经营管理处于正常有序开展范围。 13、该站主要危险有害因素是火灾爆炸,本站应急救援力量不足,社会救援力量较远,因此该加油站重点关注救援力量的培训和应急救援器材的配备。 综上所述,中国石油天然气股份有限公司江西九江九园路加油站现场情况与竣工图相符,安全设施与设计一致,安全设施和措施在正常经营过程中能够满足安全经营的条件,消防设施到位且在有效期内,安全管理能够满足正常安全经营的需要,具备安全验收的条件,符合经营和储存危险化学品的安全条件要求。 | |||||
现场工作时间 | 2022.10.15 | 报告提交时间 | 2022.11.24 | |||
现场参加人员 | 王东平、罗明 | |||||
现场照片 | | |||||
被评价单位 信息反馈情况 |