新琪安科技股份有限公司三氯蔗糖工厂安全环保节能综合技改项目(一期)安全验收评价报告
评价报告名称 | 新琪安科技股份有限公司三氯蔗糖工厂安全环保节能综合技改项目(一期)安全验收评价报告 | |||||
项目简介 | 项目名称:三氯蔗糖工厂安全环保节能综合技改项目(一期) 建设单位:新琪安科技股份有限公司 项目性质:新建项目 建设地点:江西省吉安市井冈山经济技术开发区 企业法人:王小强 本项目总投资:8564.5840万元 项目拟建地址位于江西省吉安市井冈山经济技术开发区,公司占地约5亩,本项目利用厂区内拆除306锅炉房、焚烧装置的建构物,在现有厂房内建设聚合氯化铝生产线。本项目可年产2000吨氯化铝固体及年产2000吨氯化铝液体。 《新琪安科技股份有限公司三氯蔗糖工厂安全环保节能综合技改项目备案通知书》井冈山经济技术开发区(备案代码:JG2207-360861-07-02-440178)。 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》(国家发改委令2021年第49号修改)的规定,本项目禁止和限制类项目,为允许类项目。符合国家产业发展政策和行业发展规划。 依据《国家安全监管总局办公厅关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》的要求,本项目不涉及危险工艺。本项目生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源。该项目生产过程中涉及的危险化学品有盐酸、氢氧化钠溶液,不涉及重点监管的危险化学品。 | |||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | ||
项目负责人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
项目组成员 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
报告编制人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
报告审核人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技术负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | |||
配电室未设置应急照明 | 配电室应增设应急照明 | 已整改 | ||||
本项目生产车间设立了警示标志,但不全 | 本项目生产车间应设置相关安全警示标志 | 已整改 | ||||
相关特种设备未定期进行检测 | 特种设备应进行定期检测 | 已整改 | ||||
评价结论 | 新琪安科技股份有限公司三氯蔗糖工厂安全环保节能综合技改项目(一期)落实了安全设施设计中提出的安全措施,目前生产装置、安全设施运行正常、有效,符合相关法律、法规和标准规范的要求,安全设施满足安全生产条件。 | |||||
现场工作时间 | 2023年6月15日 | 报告提交时间 | 2023年8月17日 | |||
现场参加人员 | 左:企业人员 中:赵海林(评价师) 右:王东平(评价师) | |||||
现场照片 | | |||||
被评价单位 信息反馈情况 |
新琪安科技股份有限公司三氯蔗糖工厂安全环保节能综合技改项目(一期)安全验收评价报告.pdf