江西汇安达莫息生物技术有限公司年产5000吨生物发酵产品项目 (一期工程) 安全条件评价报告
评价报告名称 | 江西汇安达莫息生物技术有限公司 年产5000吨生物发酵产品项目 (一期工程) 安全条件评价报告 | |||
项目简介 | 江西汇安达莫息生物技术有限公司2022年创建于江西樟树盐化工业基地,注册地址江西宜春市樟树市盐化工基地西湖路3号,企业法定代表人:李玉波,注册资金1000万美元。占地109062m2。江西汇安达莫息生物技术有限公司年产5000吨生物发酵产品项目(一期工程)(下称“本项目”)于2023年9月19日获樟树市发展和改革委员会颁发的《江西省企业投资项目备案通知书》(项目统一代码为:2211-360982-04-05-590810)。由北京中金万瑞工程咨询有限公司出具了《江西汇安达莫息生物技术有限公司年产5000吨生物发酵产品项目可行性研究报告》。企业建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(以下简称“三同时”),本报告分析、论证在安全生产条件和设施等方面符合国家及行业有关法律法规及标准,为项目的设计、施工提供技术资料。
| |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
项目组成员 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
报告编制人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技术负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
评价结论 | 1)厂址选择符合工业布局和城市规划的要求,厂址具有满足生产、消防及生活所必须的水源、电源;本项目周边环境的防护距离符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)及卫生防护距离要求。 2)江西汇安达莫息生物技术有限公司2022年创建于江西樟树盐化工业基地旁,与化工园区相邻,周边企业大都是精细化工企业,本项目可利用园区资源。 生命营养素项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类第一项第10条和第十九项第29条。因此,该项目符合国家产业政策和当地政府规划要求。 3)本项目建设单位为生物营养品和生物兽药生产企业,产品为生物营养品和生物兽药生产,未列入《危险化学品目录》2015年版,生产中使用危险化学品和危险化学品溶剂乙酸乙酯、乙醇、乙酸异丁酯、丙酮、异丙醇等回收套用。 4)总平面布置建筑物采用一、二级耐火结构,设置环形通道,建构筑物间防火间距符合相关安全标准、规范的基本要求。 5)本项目无国家淘汰的工艺和设备,采用的工艺技术成熟,企业有成功运行的经验,工程风险相对较小。 6)预先危险性分析表明,拟建项目主要作业场所的危险程度相对较低,整体均在III级及以下。其中生产车间的火灾、爆炸危险为III,其危险程度属于严重危险,在采取有效的措施后,事故风险可降至可接受范围。其余危险相对较低,属于临界或安全的。 7)根据作业条件危险性分析,拟建项目的生产作业场所和危险因素属于一般危险。在采取相应的措施,如设置自动联锁装置、防雷防静电、电气防爆、控制点火源等符合要求,以降低其风险度,达到安全生产目的。 8)从管道泄漏事故树图可以看出,造成管道泄漏事件分散,控制难度相对较大。因此,为了尽可能地减少泄漏事故的发生,应严格按照有关规定进行操作,严格进行安全检查,严格遵守安全制度,从多方面着手从严管理。 9)项目应重点防范的重大危险有害因素:项目生产中使用的溶剂乙酸乙酯、乙醇、乙酸异丁酯、丙酮、异丙醇等遇火发生火灾、爆炸及有毒物质泄漏引起的中毒窒息。 10)项目应重视的安全对策措施建议: (1)属于重点监管的危险化学品,应按照国家安全监管总局办公厅关于印发的重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的要求加强管理、设置安全设施。 (2)安装符合要求的防雷防静电设施,并按规定定期检验检测,防止雷击、静电聚积导致火灾爆炸事故。 (3)爆炸危险区域内采用防爆电气,设置可燃有毒气体检测报警装置;充分利用自然通风的同时,设置与报警装置联锁的机械排风设施,以有效控制作业场所的有害气体、可燃气体的积聚。 (4)项目潜在的危险有害因素在采取了可行性研究报告和本报告提出的安全对策措施,加强安全管理工作,做好本单位日常安全管理、安全检查,严格执行安全规程,杜绝违章作业、违章指挥等,加强设备的安全设施的检验检测工作,保证应急救援设施、设备的完好等工作,其潜在的危险有害因素可以得到有效控制,项目风险在可接受范围。 综上所述,江西汇安达莫息生物技术有限公司拟建的年产5000吨生物发酵产品项目(一期工程)在认真落实本项目可行性研究报告提出的安全措施,并合理采纳本报告书中提出的安全对策措施,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程的危险有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内。 本建设项目从安全方面分析可行,符合安全生产条件。 | |||
现场工作时间 | 2023.1.8 | 报告提交时间 | 2023.9.19 | |
现场参加人员 | 王东平,郭威(企业) | |||
现场照片 | | |||
被评价单位 信息反馈情况 |