江西亚东水泥有限公司 1号2号线湿法脱硫超低排放项目安全预评价报告
评价报告名称 | 江西亚东水泥有限公司 1号2号线湿法脱硫超低排放项目安全预评价报告 | ||||
项目 简介 | 江西亚东水泥有限公司位于江西省瑞昌市码头镇亚东大道6号,法定代表人张振昆,公司于1997年10月09日成立,注册资本35610.4433万美元,企业营业执照统一社会信用代码为913604006124415445,营业期限1997年10月9日至2047年10月8日。公司经营范围:开采水泥用石灰岩、砂岩,生产、销售水泥熟料,硅酸盐各标号水泥及特种水泥、商品混凝土、水泥制品及其他建材产品;在港区内提供货物装卸服务,石灰石生产与销售;建筑骨材、石粉生产与销售,轻质建筑材料制造,轻质建筑材料销售,建筑材料销售,生态环境材料销售,建筑用石加工,非金属矿物制品制造,固体废物治理,农村生活垃圾经营性服务,城市生活垃圾经营性服务,城市建筑垃圾处置(清运),危险废物经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 为了进一步增强企业的产品竞争能力及企业社会责任,在当地相关政府机构的大力支持与指导下,江西亚东水泥有限公司瑞昌制造厂拟对现有的1号2号水泥熟料生产线实施降低二氧化硫项目建设,降低二氧化硫排放浓度,根据现有运行经验,项目建成后,1号2号窑尾烟囱出口SO2排放浓度可稳定在35mg/Nm3以下,满足超低排放要求,对改善江西省大气环境质量具有积极的贡献。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),江西亚东水泥有限公司行业分类属(B3011)水泥制造。本改造项目属于E9814超低排放石灰石-石膏脱硫技术装备,所使用的设备,由苏州仕净科技股份有限公司提供,该项目属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》(国家发展和改革委员会令第7号)第一类 鼓励类,四十二、环境保护与资源节约综合利用中的项目。且本项目经瑞昌市工业和信息化局审批,以“项目代码2301-360481-07-02-599983”批准备案,符合国家产业政策的要求。 根据《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令〔2011〕36号、第77号令修改的要求,新、改、扩建项目必须进行安全评价,以确保项目的安全设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投产使用,保证项目在安全方面符合国家及行业有关的标准和法规。 受企业的委托,江西赣昌安全生产科技服务有限公司对江西亚东水泥有限公司1号2号线湿法脱硫超低排放项目进行安全预评价。我公司接受委托后,组成安全评价项目组,于2025年5月对拟技改项目场地进行了勘察、观测和调研并收集相关资料。评价人员在对委托方提供的资料进行了认真分析的基础上,确定本评价的范围为拟技改项目和相应的公用辅助设施,主要是技改项目的设备设施及消防、配电等公用辅助项目等。评价人员在运用系统安全原理和评价方法对项目可能出现的危险、有害因素进行了辨识分析和定性、定量评价,并按照《安全评价通则(AQ8001-2007)和《安全预评价导则》(AQ8002-2007)的要求,并经内部审核、与企业沟通等程序,编制完成该评价报告。 | ||||
评价 人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
项目组成员 | 刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||
报告编制人 | 吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
过程控制负责人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
评价 结论 | 综上所述,江西亚东水泥有限公司1号2号线湿法脱硫超低排放项目技术是安全、可靠的,安全运行可靠程度是可以预期的。该技改项目所处区域的周边环境、交通运输等条件和能力满足安全要求。在以后的项目建设和运行阶段,应严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,设计阶段合理采纳本报告中安全对策措施建议,保障企业生产设备设施安全有效运行,建立健全并落实安全管理体系、制度,切实履行企业安全生产主体责任等。本项目符合现行安全生产法律、法规和技术标准、规范的要求,建设项目虽然存在部分危险、有害物质和危险、有害因素,但在采取安全对策措施后,运行风险可控。 | ||||
现场工作时间 | 2025.5.6 | 报告提交时间 | 2025.7.1 | ||
现场参加人员 | 企业(万长春)、吴小勇 | ||||
现场 照片 |