赣州市南康区太窝加油站安全现状评价项目
评价报告名称 | 赣州市南康区太窝加油站安全现状评价项目 | ||||
项目简介 | 赣州市南康区太窝加油站是从事成品油储存经营的企业,位于赣州市南康区太窝乡S238 省道与X517县道交叉口。赣州市南康区太窝加油站法人为兰光生。该加油站建于2006年,2020年因康唐公路扩建工程实施,扩建工程占用了加油站土地,加油站按照 康唐公路改造退让要求进行了改造。已取得危险化学经营许可证,编号为赣康行审安经(甲)[2022]00003号,有效期至2025年7月4日。该加油站占地面积约2279.48m2。站房四层,占地面积158.40m2,总建筑面积约633.60m2。赣州市自然资源局南康区分局出具了《关于南康区太窝加油改造的规划意见》。加油站设有站房、卫生间、辅助用房(厨房餐厅、发电机房)、加油区、油罐区、洗车区,加油区布置4台4枪共16枪税控带油气回收功能的加油机。油储罐采用非承重罐池,为双层内钢外增强玻璃纤维塑料埋地设置,0#柴油储罐2台,单罐容积为50m3;92#汽油储罐1台,储罐容积为50m3、95#汽油与98#汽油隔仓储罐1台,容积为50m3(各25m3)。总储油量为200m3,折合汽油总量为150m3,按国家现行《汽车加油与加气站设计与施工规范》对加油站的等级划分计算,该站属二级加油站。 该加油站2006年建成,2022年因康唐公路扩建工程实施,扩建工程占用了加油站土地,需对该加油站进行改建,拆除原有储罐、站房加油区进行 改扩建,由江西省化学工业设计院进行安全设施设计,该设计经南康区应急管理局审查批准,2022年由贵州朗洲安全科技有限公司出具了赣州市南康区太窝加油站改造项目安全验收评价。 赣州市南康区太窝加油站于2021年9月2日取得赣州市行政审批局颁发的成品油零售经营批准证书,证号编号为油零售证书第虔0163号,有效期为2021年9月2日至2026年9月1日。该站于2022年7月20日取得赣州市应急管理局颁发的三级安全生产标准化证书,证书编号为赣市AQBWHⅢ[2022]047号,有效期至2025年7月19日;该站于2022年7月4日取得南康区行政审批局颁发的危险化学品经营许可证,证号:赣康行审安经(甲)[2022]000003号,许可经营范围为汽油、柴油;该加油站危险化学品经营许可证有效期为2022年7月4日至2025年7月3日。 赣州市南康区太窝加油站位于赣州市南康区太窝乡S238 省道与X517县道交叉口,加油站西面围墙外为荒地、空地;北面原是一家具生产企业的丙类车间,现已拆除为空地,有一路架空电力线,在油罐北面引下埋地敷设至站北面的S238 省道西侧;西北面为几栋民房(三类保护物),东面为S238省道,设站区入口;南面为X517县道,设站区出口。加油区北面、罐区东面 7m为4层民房(三类保护物),罐区北面12m为家具厂(丙类车间、已拆除,现是空地),现北面的农村民房距离油罐区更远了,距离最近的柴油罐超过16m;加油站内有混凝土路面与公路相连,站区内地势平坦。除上所述之外,无其他的重要公共建筑物,且无国家确认的自然保护区、风景区及其他商场、影剧院、学校等公共场所。符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的规定。 该加油站位于江西省赣州市赣州市南康区太窝乡S238 省道与X517县 道交叉口,加油站面向东。目前,该项目四周环境情况如下: 东面:S238省道,距离最近柴油汽油加油机10.8m。省道东面为第三类保护建筑,距离最近的加油机超过25m。 南面:X517县道,距离最近的汽油柴油加油机7m,农村民房(第三类保护建筑),距离最近的汽油加油机超过25m。 西面:加油站西面围墙外为荒地、空地、农村民房,民房距离汽油柴油罐10m。西北面为几栋农村民房(三类保护物),民房距离汽油柴油罐15m。 北面:北面是一家具生产企业的丙类车间,距离最近的98#汽油罐为16m。有一路架空电力线,在油罐北面距离最近的98#汽油罐9m处引下埋地敷设至站北面的S238 省道西侧。加油机北面14.2m,罐区东面 7m为4层民房(三类保护物)。 2022年5月14日赣州市南康区住房和城乡建设局依据有关消防法律、法规,认为场所具备消防安全条件,符合国家消防技术标准规定,在消防方面具备使用条件,同意营业,出具了消防验收意见书。 2025年4月24日江西赣象防雷检测中心有限公司出具了该站的《江西省雷电防护装置检测报告》(报告编号:1152017005雷检字[2025]20060023),检测结论均为符合规范要求,检测报告有效期至2025年10月24日。 2024年12月19日江苏春雷检测有限公司出具了该站的《江西省防静电装置检测报告》(报告编号:11012017014静检字[2025]00273)检测结论均为符合规范要求,报告有限期至2025年9月27日。 | ||||
评价人员 | 职责 | 姓 名 | 专业 | 证书编号 | 从业登记号 |
项目负责人 | 电 气 | 1700000000100155 | 012986 | ||
项目组成员 | 电 气 | 1700000000100155 | 012986 | ||
魏本栋 | 安全工程 | 1200000000200229 | 032629 | ||
刘志强 | 化工工艺 | 0800000000204020 | 006935 | ||
郭 开 | 化工工艺/自动化 | 20221004636000000502 | 36230333100 | ||
金玉城 | 化工工艺/化工机械 | 20221004636000000488 | 36230333096 | ||
报告编制人 | 电 气 | 1700000000100155 | 012986 | ||
报告审核人 | 邱 福 | 化工工艺 | 20201104644000002149 | 36210288497 | |
过程控制人 | 李云松 | 化学工程 | 0800000000204031 | 007035 | |
技术负责人 | 李佐仁 | 化工工艺 | S011035000110201000578 | 034397 | |
评价结论 | ①该加油站为成品油零售企业,属二级加油站。 ②该站涉及重点监管的危险化学品——汽油,安全措施和应急处置要求均得到落实。 ③该站生产单元加油区和储存单元油罐区均未构成危险化学品重大危险源。 ④作业条件危险性评价,该站作业均为可能危险或稍有危险,作业条件相对安全。 ⑤对该加油站储油罐区进行危险度评价,储油罐区为高度危险。采用埋地油罐、密封操作等措施,危险程度能控制在可接受的范围。 ⑥该加油站站址、平面布置、建筑结构、消防、安全设施符合国家和行业相关标准、规范的要求。 ⑦加油站安全现场检查发现的问题经整改后符合要求。 ⑧该加油站现场情况和设计总平面布置图相符,符合国家和行业相关标准、规范的要求。 ⑨该站安全生产管理制度齐全,安全管理制度及劳动保护用品管理制度执行情况良好,可以满足正常运行过程中的安全生产的需要。 综上所述:赣州市南康区太窝加油站符合危险化学品经营单位的安全经营条件。 | ||||
现场工作时间 | 2025年2月25日、3月2日 | 报告提交时间 | 2025年6月23日 | ||
现场参加人员 | 图一:右为评价师李永辉,左为加油站安全管理人员范国友 图二:右为安全评价师刘志强,左为加油站安全管理人员范国友 | ||||
现场照片 | | ||||
被评价单位 信息反馈情况 |