吉安市金沪新材料科技有限公司年产2500吨水溶性白乳胶产品安全风险评估报告
评价报告名称 | 吉安市金沪新材料科技有限公司年产2500吨水溶性白乳胶产品安全风险评估报告 | |||||
项目简介 | 吉安市金沪新材料科技有限公司成立于2016年10月25日,注册地位于江西省吉安市井冈山经济技术开发区富滩工业园C-3-02-2地块吉安市金沪新材料科技有限公司综合办公楼,法定代表人为周晓莉。经营范围:胶水、胶粘剂、涂料(需前置许可的除外)、文化用品生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(营业执照社会统一代码:91360803MA35L0K843)。厂址总占地面积5667.49m²。 根据《危险化学品目录》(2022调整版)辨识,该企业物料涉及危险化学品盐酸(30%)、甲醛(35%)、烧碱、天然气,不存在危险化学品重大危险源。该企业主要危险、有害因素为火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫。 | |||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | ||
项目负责人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
项目组成员 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
报告编制人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
报告审核人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技术负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | |||
评价结论 | 吉安市金沪新材料科技有限公司化工集中区企业安全防护距离符合相关规范要求,且不在多米诺效应等影响范围内。 该项目生产过程存在的危险因素有火灾、爆炸、触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、坍塌、灼烫、中毒窒息、起重伤害、淹溺、其他伤害等,其中主要危险因素为火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫;存在的有害因素有:有毒物质、高温及热辐射、噪声危害等,其中有毒物质为主要有害因素;采取了一定的安全技术措施和安全管理措施,但企业在常规防护和安全管理等方面存在不符合法规和规范的方面;同时在消防安全和建筑防雷等方面也存在不符合法规和规范的方面。 该企业对本报告提出的问题进行整改后,风险可控,能满足安全生产要求。 | |||||
现场工作时间 | 2025年9月17日 | 报告提交时间 | 2025年10月21日 | |||
现场参加人员 | 左:企业人员 右:评价机构赵海林、徐志平 | |||||
现场照片 |
| |||||
被评价单位 信息反馈情况 | ||||||

