江西省正百科技有限公司年产11000吨有机玻璃单体项目(二期)(含全流程自动化控制提升改造工程)安全验收评价报告
评价报告名称 | 江西省正百科技有限公司 年产11000吨有机玻璃单体项目(二期)(含全流程自动化控制提升改造工程)安全验收评价报告 | ||||
项目 简介 | 江西省正百科技有限公司成立于2015年9月15日,位于江西省鹰潭市贵溪市硫磷化工基地,厂区占地面积29418.94m2,注册资本3000万元人民币,企业法人代表虞成隆,属于有限责任公司(自然人投资或控股),经营范围为有机玻璃原料、有机玻璃、工艺品、塑料、树脂、热熔胶制品、非医用防护口罩、燃料油生产、销售,废旧物资回收。 江西省正百科技有限公司考虑到投资成本及产品市场因素,原有的48台热烟气加热裂解炉变更实行分期方式:裂解车间南侧部分的24台热烟气加热裂解炉已于2021年变更为23台电加热炉,并同期落实了其它配套的变更措施(已验收);北侧部分的24台热烟气加热裂解炉于2024年变更为20台电加热炉。截止目前,公司总计建成了43台电加热裂解炉及相关配套设施,该项目南侧部分的23台电加热炉现已停用,本次对该项目二期建设内容(北侧部分20台电加热炉及101裂解车间、102精馏车间、203储罐区的设计变更内容及全流程自动化控制提升改造工程)进行验收。江西省正百科技有限公司年产11000吨有机玻璃单体生产线扩建增产45000吨热溶胶树脂、造粒、燃料油、亚克力板材项目(一期)于2024年8月通过验收,不在本次验收范围内。 二期建设内容在2025年1月3日通过试生产方案评审,于2025年2月13日取得鹰潭市应急管理局颁发的危险化学品建设项目试生产(使用)方案回执,试生产期限为2025年2月15日至2025年9月14日止。 二期项目在生产过程涉及到的物料有甲基丙烯酸甲脂、亚克力固体废料等;产品为甲基丙烯酸甲脂;不涉及溶剂回收套用;该项目产品属于危险化学品。该公司于2024年8月12日延期安全生产许可证,有效期:2024年8月24日至2027年8月23日,许可范围:甲基丙烯酸甲酯(8000t/a),根据沈阳石油化工设计院有限公司2024年11月出具的设计变更通知单:二期项目在101裂解车间北侧部分由原设计的24台裂解炉变更为20台裂解炉(R20101~R20120),南侧部分23台电加热炉现已停用,裂解炉由原明火加热方式变更为电加热后生产周期由原10h缩短为8.5h,裂解炉变更为20台后总产能不变。因此二期项目不需要变更危险化学品安全生产许可证。 根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》(国家发展和改革委员会令第7号),该项目未列入限制和淘汰类项目,符合国家产业发展政策。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017) 及其修改单(GB/T4754-2017/XG1-2019)的有关规定,该公司属于C-2651初级形态塑料及合成树脂制造:初级形状丙烯酸聚合物:聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)、聚丙烯酸甲酯、其他初级形状丙烯酸聚合物。 公司已设置安全仪表系统、DCS控制系统、GDS控制系统、设置有多种参数检测、显示、报警及工艺联锁,配置火灾自动报警系统、工业电视监视系统、消防系统等。 根据《江西省正百科技有限公司在役装置全流程自动化控制改造设计方案》,对裂解炉、精馏塔、接收罐等设备设施新增联锁回路及报警;对裂解炉新增SIS系统,新增SIS联锁回路;101裂解车间、102精馏车间和203储罐区按照最新规范补充完善可燃气体报警探测器。 | ||||
评价 人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | |
项目负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
项目组成员 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
汪海波 | 03320241036000000349 | 36250423366 | |||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
报告编制人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
汪海波 | 03320241036000000349 | 36250423366 | |||
报告审核人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
过程控制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
技术负责人 | 李佐仁 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
发现的问题及安全对策措施 | 1、裂解车间静电跨接不规范,操作机柜螺栓未全部安装。 2、粗单体中转罐V202工艺控制指标高高限5.1m,中转罐实际高度为3m。 3、精单体接收罐排空阀未设置双阀。 4、设备、泵未张贴位号标识。 5、精馏车间内一个可燃气体报警器现场显示8.8,控制室未报警。 6、V503a储罐磁翻板液位计损坏。 7、控制室可燃气体报警器布点图未及时更新。 8、控制室无DCS、SIS、GDS系统管理制度。 | ||||
评价 结论 | 综上所述:江西省正百科技有限公司年产11000吨有机玻璃单体项目(二期)(含全流程自动化控制提升改造工程)安全设施设计工艺设备和安全设施运行正常,企业安全管理机制运行正常,安全设施、措施达到设计要求和预期结果,可以满足建设项目安全生产的要求,安全生产管理有效,项目具备安全设施竣工验收条件。 | ||||
现场工作时间 | 2025.6 | 报告提交时间 | 2025.12.11 | ||
现场参加人员 | 刘求学、企业、高海泉、汪海波 | ||||
现场照片 |
| ||||
被评价单位 信息反馈情况 | |||||

