飞派仕包装(吉安)有限公司荷兰飞派仕年产300万条新能源集装袋生产项目安全验收评价
评价报告名称 | 飞派仕包装(吉安)有限公司荷兰飞派仕年产300万条新能源集装袋生产项目安全验收评价 | |||
项目简介 | 飞派仕包装(吉安)有限公司注册成立于2022年01月12日,并取得吉安市市场监督管理局核准颁发营业执照,营业执照统一社会信用代码:91360800MA7FF1NG57。公司位于江西省吉安市吉州区工业园金螺大道36号华耀科技产业园1#厂房公司法定代表人:Murat Acar,注册资本:500万美元,经济类型为:有限责任公司(外国法人独资)。 项目已于2022年02月14日取得吉安市吉州区行政审批局核发的《江西省企业投资项目备案通知书》,项目统一代码:2202-360802-04-05-499315; 依据《危险化学品名录》(2015版)进行辨识,本项目不涉及的危险化学品。本项目未涉及危险工艺,公司储存的危险化学品不构成危险化学品重大危险源,不涉及重点监管的危险化学品;不涉及易制毒化学品;不涉及剧毒化学品;不涉及高毒物品;无监控化学品;不涉及制爆危险化学品、不涉及危险化学工艺、不涉及特别管控的危险化学品。 该项目生产过程中存在的危险、有害因素主要有:火灾、容器爆炸、中毒和窒息、触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、灼烫、坍塌、起重伤害、其他伤害、噪声与振动、高温与热辐射等。项目最主要的危险因素是火灾。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 李佐仁 | S011035000110202001266 | 040978 | |
项目组成员 | 李佐仁 | S011035000110202001266 | 040978 | |
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
报告编制人 | 李佐仁 | S011035000110202001266 | 040978 | |
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | |
拉丝、吊带等设备运转区域,应设置安全带和安全警示标志 | 相关警示标识已完善 | 整改完成 | ||
配电室未设置感烟探头,柴油发电机未安装 | 配电室设置感烟探头 | 整改完成 | ||
洁净厂房内应急照明、疏散指示标识不齐全; | 应急照明、疏散指示标识已完善 | 整改完成 | ||
评价结论 | 本安全评价组认为:该项目建设中,针对主要危险、危害因素在设计和实施过程中采取了相应的安全设施和技术措施。公司建立了安全生产管理体系以及各项安全生产管理制度,并得到了有效落实。该项目自试运行以来,安全设施齐备并有效,安全生产运行状况良好,未发生人员伤亡及设备事故。该项目的安全设施符合相关的安全法律、法规和标准规范的要求,符合设计要求,具备安全设施验收的要求。 | |||
现场工作时间 | 2023.4.28 | 报告提交时间 | 2023.9.6 | |
现场参加人员 | 左:评价师(李佐仁) 中:企业人员 右:评价师(刘良将) | |||
现场照片 | | |||
被评价单位 信息反馈情况 |